赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女乙 | 2024-12-07 | 奥萨苏纳B队女足 | 0 : 1 | 皇家社会B队女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,皇家社会B队女足胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女乙 | 2024-12-07 | 奥萨苏纳B队女足 | 0 : 1 | 皇家社会B队女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西女乙 | 2024-10-19 | 普拉德洪女足 | 1 : 3 | 皇家社会B队女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西女乙 | 2024-03-24 | 皇家社会B队女足 | 1 : 0 | 萨拉戈萨女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西女乙 | 2024-02-18 | 皇家社会B队女足 | 1 : 2 | 巴利阿里FC女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西女乙 | 2024-01-28 | 奥维多女足 | 4 : 1 | 皇家社会B队女足 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
西女乙 | 2024-01-21 | 皇家社会B队女足 | 0 : 2 | 皇家马德里B队女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西女乙 | 2024-01-14 | 马德里竞技C队女足 | 0 : 0 | 皇家社会B队女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女乙 | 2023-12-09 | 皇家社会B队女足 | 1 : 0 | 奥萨苏纳女足B | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西女乙 | 2023-11-26 | 皇家社会B队女足 | 0 : 0 | 韦斯卡女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女乙 | 2023-11-19 | 希洪女足 | 0 : 1 | 皇家社会B队女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,皇家社会B队女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女乙 | 2024-12-15 | 希洪女足 | 3 : 1 | 奥萨苏纳B队女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
西女乙 | 2024-12-07 | 奥萨苏纳B队女足 | 0 : 1 | 皇家社会B队女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西女乙 | 2024-05-05 | 希洪女足 | 0 : 3 | 奥萨苏纳B队女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西女乙 | 2024-04-06 | 普拉德洪女足 | 1 : 1 | 奥萨苏纳B队女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西女乙 | 2024-03-24 | 奥萨苏纳B队女足 | 0 : 1 | 巴利阿里FC女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西女乙 | 2024-03-17 | 毕尔巴鄂竞技C队女足 | 0 : 3 | 奥萨苏纳B队女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西女乙 | 2024-03-10 | 奥萨苏纳B队女足 | 1 : 1 | 国际流浪女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西女乙 | 2024-02-17 | 奥萨苏纳B队女足 | 0 : 4 | 皇家马德里B队女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
西女乙 | 2024-01-27 | 萨拉戈萨女足 | 2 : 0 | 奥萨苏纳B队女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西女乙 | 2024-01-21 | 比茨克女足 | 1 : 1 | 奥萨苏纳B队女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥萨苏纳B队女足胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|