赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女丙 | 2024-11-09 | 拉奴西亚女足 | 1 : 0 | CD里乌多姆女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,CD里乌多姆女足胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女丙 | 2024-12-22 | CD里乌多姆女足 | 0 : 3 | 马斯拉塔女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
西女丙 | 2024-12-15 | CD里乌多姆女足 | 1 : 5 | 西班牙人B队女足 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
西女丙 | 2024-11-23 | 瓦尔德菲耶罗女足 | 1 : 2 | CD里乌多姆女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西女丙 | 2024-11-09 | 拉奴西亚女足 | 1 : 0 | CD里乌多姆女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西女丙 | 2024-04-29 | CD里乌多姆女足 | 0 : 1 | 桑特加布里埃尔女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西女丙 | 2024-04-14 | 库儿恩丝女足 | 0 : 1 | CD里乌多姆女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西女丙 | 2024-03-23 | 伊瓜拉达女足 | 1 : 0 | CD里乌多姆女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西女丙 | 2024-03-09 | 比利亚雷亚尔B队女足 | 3 : 1 | CD里乌多姆女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
西女丙 | 2024-02-10 | CD里乌多姆女足 | 2 : 3 | 里奥普里姆女足 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
西女丙 | 2024-02-03 | 卡萨布兰卡女足 | 0 : 1 | CD里乌多姆女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,CD里乌多姆女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女丙 | 2024-12-14 | 卡斯特利翁女足 | 2 : 1 | 拉奴西亚女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西女丙 | 2024-11-09 | 拉奴西亚女足 | 1 : 0 | CD里乌多姆女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西女丙 | 2024-03-16 | 拉奴西亚女足 | 2 : 3 | 波卒埃洛女足 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
西女丙 | 2024-02-17 | 托雷洛多内斯女足 | 2 : 6 | 拉奴西亚女足 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
西女丙 | 2024-02-04 | 阿尔巴塞特B队女足 | 0 : 6 | 拉奴西亚女足 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
西女丙 | 2024-01-20 | 阿利坎特女足 | 1 : 1 | 拉奴西亚女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西女丙 | 2024-01-14 | 马斯拉塔女足 | 3 : 3 | 拉奴西亚女足 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
西女丙 | 2023-12-10 | 亚拉迪达女足 | 0 : 3 | 拉奴西亚女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西女丙 | 2023-12-02 | 阿尔梅里亚女足 | 0 : 7 | 拉奴西亚女足 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
西女丙 | 2023-10-21 | 拉奴西亚女足 | 3 : 4 | 马德里CFFIII女足 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉奴西亚女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|