赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2024-11-04 | 佩纳罗尔 | 1 : 0 | 乌拉圭河床 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2024-04-30 | 乌拉圭河床 | 0 : 3 | 佩纳罗尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
乌拉甲 | 2023-10-23 | 佩纳罗尔 | 3 : 0 | 乌拉圭河床 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
乌拉甲 | 2023-06-19 | 乌拉圭河床 | 3 : 1 | 佩纳罗尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 4 场交锋,乌拉圭河床胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2024-11-04 | 佩纳罗尔 | 1 : 0 | 乌拉圭河床 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-17 | 防卫者体育 | 1 : 0 | 乌拉圭河床 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-13 | 乌拉圭河床 | 1 : 0 | 蒙得维的亚流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉甲 | 2024-10-05 | 蒙得维的亚 | 1 : 1 | 乌拉圭河床 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2024-09-29 | 芬斯 | 3 : 4 | 乌拉圭河床 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
乌拉甲 | 2024-09-23 | 乌拉圭河床 | 1 : 3 | 波士顿河 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
乌拉甲 | 2024-09-16 | 乌拉圭河床 | 0 : 3 | 达努比奥 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
乌拉甲 | 2024-09-08 | 乌拉圭河床 | 1 : 0 | 马尔多纳多 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉甲 | 2024-07-30 | 蒙特维多竞技 | 2 : 2 | 乌拉圭河床 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌拉甲 | 2024-07-07 | 乌拉圭河床 | 0 : 1 | 芬斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌拉圭河床胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2024-11-15 | 佩纳罗尔 | 2 : 0 | 蒙得维的亚流浪者 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
乌拉甲 | 2024-11-10 | 蒙得维的亚 | 0 : 2 | 佩纳罗尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌拉甲 | 2024-11-04 | 佩纳罗尔 | 1 : 0 | 乌拉圭河床 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
解放者杯 | 2024-10-31 | 博塔弗戈 | 1 : 3 | 佩纳罗尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
解放者杯 | 2024-10-24 | 佩纳罗尔 | 0 : 5 | 博塔弗戈 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-12 | 马尔多纳多 | 0 : 2 | 佩纳罗尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌拉甲 | 2024-10-07 | 佩纳罗尔 | 1 : 2 | 乌拉圭民族 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-01 | 蒙特维多竞技 | 0 : 0 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
解放者杯 | 2024-09-27 | 弗拉门戈 | 0 : 0 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2024-09-23 | 佩纳罗尔 | 5 : 0 | 塞路 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,佩纳罗尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 5 | 5 | 17 | 19 | -2 | 7 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 10 | 1 | 25 | 11 | 14 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2024-11-27 | 普罗格雷索俱乐部 | 佩纳罗尔 | 4天 |