赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-23 | 布伦特里 | 1 : 3 | 波士顿联队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-11-16 | 菲尔德 | 0 : 1 | 布伦特里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-11-09 | 布伦特里 | 2 : 1 | 伊斯特雷格 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 西汉姆联U21 | 2 : 4 | 布伦特里 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 布伦特里 | 0 : 0 | 巴克利城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 萨顿联 | 1 : 0 | 布伦特里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-10-24 | 布伦特里 | 2 : 3 | 威尔德斯通 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英议联 | 2024-10-19 | 布伦特里 | 1 : 2 | 格兰森林流浪 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2024-10-05 | 奥特林查姆 | 0 : 2 | 布伦特里 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2024-09-28 | 布伦特里 | 0 : 1 | 罗奇代尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,布伦特里胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-23 | 西布罗姆维奇U21 | 2 : 2 | 南安普顿U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-10 | 西布罗姆维奇U21 | 3 : 2 | 弗利特伍德U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 2 | 达根汉姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 4 | 德比郡U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-10-26 | 曼城U21 | 5 : 0 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-10-05 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 2 | 利兹联U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-09-28 | 南安普顿U21 | 1 : 1 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-09-21 | 西布罗姆维奇U21 | 2 : 1 | 切尔西U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21杯 | 2024-09-14 | 南安普顿U21 | 2 : 2 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-09-01 | 斯托克城U21 | 0 : 5 | 西布罗姆维奇U21 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,西布罗姆维奇U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-27 | 布伦特里 | 梅顿赫德联 | 2天 |
英议联 | 2024-11-30 | 布伦特里 | 盖茨黑德 | 5天 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 布伦特里 | 西布罗姆维奇U21 | 9天 |
英协联杯 | 2024-12-11 | 布伦特里 | 诺丁汉U21 | 16天 |
英议联 | 2024-12-14 | 耶奥维尔 | 布伦特里 | 19天 |
英议联 | 2024-12-21 | 布伦特里 | 奥尔德姆 | 26天 |
英议联 | 2024-12-26 | 达根汉姆 | 布伦特里 | 31天 |
英议联 | 2025-01-01 | 布伦特里 | 绍森德 | 37天 |
英协联杯 | 2025-01-08 | 布伦特里 | 托特纳姆热刺U21 | 44天 |
英议联 | 2025-01-11 | 盖茨黑德 | 布伦特里 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-29 | 布莱克本U21 | 西布罗姆维奇U21 | 4天 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 布伦特里 | 西布罗姆维奇U21 | 9天 |
英U21 | 2024-12-17 | 西布罗姆维奇U21 | 雷丁U21 | 22天 |
英U21 | 2025-01-11 | 西布罗姆维奇U21 | 埃弗顿U21 | 47天 |
英U21 | 2025-01-19 | 利物浦U21 | 西布罗姆维奇U21 | 55天 |
英协联杯 | 2025-01-22 | 萨顿联 | 西布罗姆维奇U21 | 58天 |
英U21 | 2025-01-26 | 米德尔斯堡U21 | 西布罗姆维奇U21 | 62天 |
英U21 | 2025-02-08 | 西布罗姆维奇U21 | 纽卡斯尔联U21 | 75天 |
英U21 | 2025-02-18 | 狼队U21 | 西布罗姆维奇U21 | 85天 |
英U21 | 2025-02-22 | 西布罗姆维奇U21 | 水晶宫U21 | 89天 |