赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦杯 | 2024-10-25 | 科尔多瓦美洲虎 | 1 : 2 | 国民竞技 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦杯 | 2024-10-20 | 国民竞技 | 3 : 1 | 科尔多瓦美洲虎 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-01 | 国民竞技 | 2 : 0 | 科尔多瓦美洲虎 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-03-28 | 科尔多瓦美洲虎 | 0 : 2 | 国民竞技 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2023-07-30 | 科尔多瓦美洲虎 | 1 : 2 | 国民竞技 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 5 场交锋,科尔多瓦美洲虎胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-15 | 科尔多瓦美洲虎 | 0 : 3 | 圣塔菲 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-11 | 阿利安萨 | 0 : 0 | 科尔多瓦美洲虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-07 | 科尔多瓦美洲虎 | 2 : 1 | 卡利体育会 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-02 | 佩雷拉 | 2 : 1 | 科尔多瓦美洲虎 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-29 | 科尔多瓦美洲虎 | 1 : 4 | 麦德林独立 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
哥伦杯 | 2024-10-25 | 科尔多瓦美洲虎 | 1 : 2 | 国民竞技 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦杯 | 2024-10-20 | 国民竞技 | 3 : 1 | 科尔多瓦美洲虎 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-16 | 茨高 | 0 : 1 | 科尔多瓦美洲虎 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-08 | 科尔多瓦美洲虎 | 1 : 3 | 福塔雷绍查 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
哥伦杯 | 2024-10-03 | 恩维加多 | 0 : 1 | 科尔多瓦美洲虎 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,科尔多瓦美洲虎胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-21 | 圣塔菲 | 0 : 5 | 国民竞技 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
哥伦杯 | 2024-11-18 | 国民竞技 | 0 : 1 | 麦德林独立 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-15 | 国民竞技 | 0 : 1 | 托利马体育 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-12 | 麦德林独立 | 1 : 1 | 国民竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-08 | 国民竞技 | 1 : 1 | 佩雷拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-05 | 圣塔菲 | 1 : 1 | 国民竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦杯 | 2024-11-01 | 麦德林独立 | 0 : 2 | 国民竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-28 | 国民竞技 | 1 : 0 | 福塔雷绍查 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦杯 | 2024-10-25 | 科尔多瓦美洲虎 | 1 : 2 | 国民竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦杯 | 2024-10-20 | 国民竞技 | 3 : 1 | 科尔多瓦美洲虎 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,国民竞技胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-29 | 百万富翁 | 国民竞技 | 6天 |