赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2024-12-15 | 埃瓦尔女足 | 1 : 0 | 拉斯普拉纳斯女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西女甲 | 2024-02-10 | 埃瓦尔女足 | 1 : 1 | 拉斯普拉纳斯女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
皇后杯 | 2023-11-09 | 拉斯普拉纳斯女足 | 0 : 0 | 埃瓦尔女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2023-09-16 | 拉斯普拉纳斯女足 | 2 : 1 | 埃瓦尔女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,拉斯普拉纳斯女足胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皇后杯 | 2024-12-21 | 马德里竞技女足 | 1 : 0 | 拉斯普拉纳斯女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西女甲 | 2024-12-15 | 埃瓦尔女足 | 1 : 0 | 拉斯普拉纳斯女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西女甲 | 2024-12-07 | 拉斯普拉纳斯女足 | 0 : 1 | 毕尔巴鄂竞技女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西女甲 | 2024-11-23 | 西班牙人女足 | 1 : 1 | 拉斯普拉纳斯女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西女甲 | 2024-11-16 | 拉斯普拉纳斯女足 | 1 : 1 | 格拉纳达女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西女甲 | 2024-11-09 | 皇家马德里女足 | 3 : 1 | 拉斯普拉纳斯女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
皇后杯 | 2024-11-07 | 拉斯普拉纳斯女足 | 3 : 0 | 奥萨苏纳女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
西女甲 | 2024-11-02 | 拉斯普拉纳斯女足 | 3 : 4 | 皇家贝蒂斯女足 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
西女甲 | 2024-10-19 | 特内里费女足 | 0 : 0 | 拉斯普拉纳斯女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2024-10-13 | 拉斯普拉纳斯女足 | 1 : 0 | 塞维利亚女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉斯普拉纳斯女足胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2024-12-15 | 埃瓦尔女足 | 1 : 0 | 拉斯普拉纳斯女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西女甲 | 2024-12-08 | 皇家社会女足 | 1 : 1 | 埃瓦尔女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西女甲 | 2024-11-24 | 埃瓦尔女足 | 1 : 1 | 马德里竞技女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西女甲 | 2024-11-17 | 埃瓦尔女足 | 1 : 2 | 马德里CFF女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
皇后杯 | 2024-11-06 | 埃瓦尔女足 | 0 : 1 | 洛格罗尼奥女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西女甲 | 2024-11-03 | 埃瓦尔女足 | 0 : 4 | 巴塞罗那女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
西女甲 | 2024-10-13 | 毕尔巴鄂竞技女足 | 2 : 1 | 埃瓦尔女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西女甲 | 2024-10-06 | 埃瓦尔女足 | 1 : 2 | 西班牙人女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西女甲 | 2024-09-16 | 瓦伦西亚女足 | 0 : 2 | 埃瓦尔女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西女甲 | 2024-09-08 | 皇家贝蒂斯女足 | 0 : 2 | 埃瓦尔女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,埃瓦尔女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 6 | 16 | 24 | 61 | -37 | 11 | 20% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-01-13 | 巴塞罗那女足 | 拉斯普拉纳斯女足 | 18天 |
西女甲 | 2025-01-20 | 拉斯普拉纳斯女足 | 马德里竞技女足 | 25天 |
西女甲 | 2025-01-27 | 莱万特女足 | 拉斯普拉纳斯女足 | 32天 |
西女甲 | 2025-02-03 | 拉斯普拉纳斯女足 | 皇家贝蒂斯女足 | 39天 |
西女甲 | 2025-02-10 | 拉斯普拉纳斯女足 | 格拉纳达女足 | 46天 |
西女甲 | 2025-02-17 | 皇家马德里女足 | 拉斯普拉纳斯女足 | 53天 |
西女甲 | 2025-03-03 | 特内里费女足 | 拉斯普拉纳斯女足 | 67天 |
西女甲 | 2025-03-10 | 拉斯普拉纳斯女足 | 皇家社会女足 | 74天 |
西女甲 | 2025-03-17 | 埃瓦尔女足 | 拉斯普拉纳斯女足 | 81天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-01-13 | 埃瓦尔女足 | 塞维利亚女足 | 18天 |
西女甲 | 2025-01-20 | 皇家马德里女足 | 埃瓦尔女足 | 25天 |
西女甲 | 2025-01-27 | 埃瓦尔女足 | 格拉纳达女足 | 32天 |
西女甲 | 2025-02-03 | 毕尔巴鄂竞技女足 | 埃瓦尔女足 | 39天 |
西女甲 | 2025-02-10 | 埃瓦尔女足 | 马德里CFF女足 | 46天 |
西女甲 | 2025-02-17 | 特内里费女足 | 埃瓦尔女足 | 53天 |
西女甲 | 2025-03-17 | 埃瓦尔女足 | 拉斯普拉纳斯女足 | 81天 |
西女甲 | 2025-04-14 | 埃瓦尔女足 | 皇家马德里女足 | 109天 |