赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土女甲 | 2024-12-15 | 费内巴切女足 | 2 : 1 | 贝拉贝伊女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
土女甲 | 2024-03-17 | 费内巴切女足 | 3 : 4 | 贝拉贝伊女足 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
土女甲 | 2023-11-06 | 贝拉贝伊女足 | 0 : 1 | 费内巴切女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,贝拉贝伊女足胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土女甲 | 2024-12-22 | 贝拉贝伊女足 | 1 : 1 | 阿美德女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土女甲 | 2024-12-15 | 费内巴切女足 | 2 : 1 | 贝拉贝伊女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
土女甲 | 2024-10-13 | 弗姆盖特金克里克女足 | 2 : 0 | 贝拉贝伊女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
土女甲 | 2024-10-06 | 贝拉贝伊女足 | 0 : 1 | ALG 士邦女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土女甲 | 2024-09-29 | 埃格利士邦女足 | 0 : 3 | 贝拉贝伊女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
土女甲 | 2024-05-05 | 卡拉古拉克女足 | 2 : 2 | 贝拉贝伊女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土女甲 | 2024-04-28 | 贝拉贝伊女足 | 1 : 2 | ALG 士邦女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土女甲 | 2024-04-21 | 穆拉特帕女足 | 1 : 5 | 贝拉贝伊女足 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
土女甲 | 2024-04-14 | 贝拉贝伊女足 | 3 : 0 | 埃格利士邦女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
土女甲 | 2024-03-30 | 弗姆盖特金克里克女足 | 2 : 0 | 贝拉贝伊女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝拉贝伊女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土女甲 | 2024-12-22 | ALG 士邦女足 | 0 : 3 | 费内巴切女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
土女甲 | 2024-12-15 | 费内巴切女足 | 2 : 1 | 贝拉贝伊女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
土女甲 | 2024-10-13 | 加拉塔萨雷女足 | 0 : 2 | 费内巴切女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土女甲 | 2024-09-22 | 费内巴切女足 | 5 : 0 | 乌尼古库女足 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
土女甲 | 2024-05-05 | 费内巴切女足 | 6 : 0 | 阿达纳曼德鲁女足 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
土女甲 | 2024-04-28 | 艾塔希女足 | 1 : 10 | 费内巴切女足 | 胜 | -9 | 赢 | 11 | 大 |
土女甲 | 2024-04-21 | 费内巴切女足 | 0 : 3 | 特拉布宗体育女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
土女甲 | 2024-04-14 | 阿美德女足 | 0 : 5 | 费内巴切女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
土女甲 | 2024-03-30 | 费内巴切女足 | 2 : 4 | 贝西克塔斯女足 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
土女甲 | 2024-03-24 | 加拉塔萨雷女足 | 1 : 2 | 费内巴切女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,费内巴切女足胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 5 | 1 | 13 | 4 | 9 | 5 | 71% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 11 | 4 | 66 | 10 | 56 | 3 | 61% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土女甲 | 2025-03-16 | 乌尼古库女足 | 贝拉贝伊女足 | 82天 |
土女甲 | 2025-03-23 | 贝拉贝伊女足 | 特拉布宗体育女足 | 89天 |
土女甲 | 2025-04-06 | 希塔布斯波尔女足 | 贝拉贝伊女足 | 103天 |
土女甲 | 2025-04-13 | 贝拉贝伊女足 | 加拉塔萨雷女足 | 110天 |
土女甲 | 2025-04-20 | 费内巴切女足 | 贝拉贝伊女足 | 117天 |
土女甲 | 2025-04-27 | 贝拉贝伊女足 | 阿美德女足 | 124天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土女甲 | 2025-03-23 | 贝西克塔斯女足 | 费内巴切女足 | 89天 |
土女甲 | 2025-04-20 | 费内巴切女足 | 贝拉贝伊女足 | 117天 |
土女甲 | 2025-04-27 | ALG 士邦女足 | 费内巴切女足 | 124天 |