赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥斯杯 | 2024-10-11 | 瓜达卢普 | 0 : 1 | 普塔雷纳斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,普塔雷纳斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥斯甲 | 2024-10-26 | 桑托斯DG | 0 : 1 | 普塔雷纳斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥斯甲 | 2024-10-20 | 普塔雷纳斯 | 2 : 4 | 慕尼斯帕尔利比亚 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
哥斯甲 | 2024-10-17 | 希雷迪亚诺 | 2 : 0 | 普塔雷纳斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
哥斯杯 | 2024-10-11 | 瓜达卢普 | 0 : 1 | 普塔雷纳斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥斯甲 | 2024-10-07 | 普塔雷纳斯 | 3 : 2 | 萨普里萨 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
哥斯甲 | 2024-10-01 | 普塔雷纳斯 | 0 : 1 | 圣何塞体育 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥斯甲 | 2024-09-23 | 泽伦顿 | 1 : 1 | 普塔雷纳斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥斯甲 | 2024-09-19 | 瓜纳卡斯特卡 | 0 : 0 | 普塔雷纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥斯甲 | 2024-09-16 | 普塔雷纳斯 | 1 : 2 | 森卡洛斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哥斯甲 | 2024-09-13 | 阿拉胡埃伦斯 | 1 : 1 | 普塔雷纳斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,普塔雷纳斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥斯乙 | 2024-10-29 | 科罗纳多 | 0 : 3 | 瓜达卢普 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
哥斯杯 | 2024-10-11 | 瓜达卢普 | 0 : 1 | 普塔雷纳斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥斯乙 | 2024-10-06 | 利蒙黑星 | 2 : 1 | 瓜达卢普 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
哥斯乙 | 2024-10-03 | 瓜达卢普 | 1 : 3 | 卡里阿利 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
哥斯乙 | 2024-09-22 | 瓜达卢普 | 2 : 1 | 贝伦蝎子 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
哥斯乙 | 2024-09-15 | 阿塞里 | 2 : 3 | 瓜达卢普 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
哥斯乙 | 2024-09-12 | 图里亚尔瓦 | 0 : 2 | 瓜达卢普 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
哥斯杯 | 2024-08-23 | 瓜达卢普 | 2 : 1 | 慕尼斯帕尔利比亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
哥斯乙 | 2024-08-20 | 瓜达卢普 | 3 : 1 | 安蒂奥基亚FC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
哥斯乙 | 2024-08-13 | 贝伦蝎子 | 1 : 4 | 瓜达卢普 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓜达卢普胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥斯甲 | 2024-11-04 | 圣塔安娜 | 普塔雷纳斯 | 3天 |
哥斯甲 | 2024-11-07 | 瓜纳卡斯特卡 | 普塔雷纳斯 | 6天 |
哥斯甲 | 2024-11-11 | 普塔雷纳斯 | 肯塔吉内斯 | 10天 |
哥斯甲 | 2024-11-21 | 阿拉胡埃伦斯 | 普塔雷纳斯 | 20天 |
哥斯甲 | 2024-11-25 | 普塔雷纳斯 | 森卡洛斯 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥斯乙 | 2024-11-04 | 阿塞里 | 瓜达卢普 | 3天 |