赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2024-10-07 | 普罗格雷索俱乐部 | 2 : 2 | 马尔多纳多 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌拉甲 | 2024-04-01 | 马尔多纳多 | 1 : 3 | 普罗格雷索俱乐部 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,马尔多纳多胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2024-11-17 | 马尔多纳多 | 2 : 5 | 乌拉圭民族 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
乌拉甲 | 2024-11-13 | 蒙特维多竞技 | 1 : 0 | 马尔多纳多 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2024-11-09 | 马尔多纳多 | 0 : 0 | 塞路 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2024-11-02 | 罗姆帕拉青年 | 1 : 1 | 马尔多纳多 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-22 | 马尔多纳多 | 0 : 1 | 米拉玛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-12 | 马尔多纳多 | 0 : 2 | 佩纳罗尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-07 | 普罗格雷索俱乐部 | 2 : 2 | 马尔多纳多 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌拉甲 | 2024-09-30 | 马尔多纳多 | 1 : 3 | 防卫者体育 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
乌拉甲 | 2024-09-21 | 蒙得维的亚流浪者 | 3 : 1 | 马尔多纳多 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
乌拉甲 | 2024-09-16 | 蒙得维的亚 | 1 : 0 | 马尔多纳多 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,马尔多纳多胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2024-11-14 | 普罗格雷索俱乐部 | 0 : 3 | 防卫者体育 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
乌拉甲 | 2024-11-03 | 普罗格雷索俱乐部 | 1 : 2 | 蒙得维的亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-17 | 普罗格雷索俱乐部 | 0 : 1 | 波士顿河 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-12 | 达努比奥 | 0 : 0 | 普罗格雷索俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-07 | 普罗格雷索俱乐部 | 2 : 2 | 马尔多纳多 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌拉甲 | 2024-09-30 | 乌拉圭民族 | 3 : 0 | 普罗格雷索俱乐部 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
乌拉甲 | 2024-09-22 | 普罗格雷索俱乐部 | 0 : 1 | 蒙特维多竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2024-08-19 | 米拉玛 | 0 : 0 | 普罗格雷索俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2024-07-27 | 普罗格雷索俱乐部 | 1 : 1 | 芬斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2024-07-07 | 蒙特维多竞技 | 2 : 3 | 普罗格雷索俱乐部 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,普罗格雷索俱乐部胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 5 | 5 | 18 | 23 | -5 | 8 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 7 | 5 | 25 | 25 | 0 | 5 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2024-11-27 | 普罗格雷索俱乐部 | 佩纳罗尔 | 4天 |