赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-31 | 阿森纳 | 3 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,普雷斯顿胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-31 | 阿森纳 | 3 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 普雷斯顿 | 3 : 3 | 普利茅斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英冠 | 2024-10-23 | 诺维奇 | 2 : 2 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 考文垂 | 0 : 1 | 普雷斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-10-05 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-03 | 沃特福德 | 0 : 3 | 普雷斯顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-09-28 | 普雷斯顿 | 1 : 3 | 米尔沃尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-09-22 | 布莱克本 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-09-18 | 富勒姆 | 1 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-09-14 | 普雷斯顿 | 1 : 1 | 米德尔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,普雷斯顿胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-31 | 阿森纳 | 3 : 0 | 普雷斯顿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-28 | 利物浦 | 2 : 2 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 顿涅茨克矿工 | 0 : 1 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 阿森纳 | 0 : 2 | 伯恩茅斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 南安普顿 | 1 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 莱斯特城 | 2 : 4 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英联杯 | 2024-09-26 | 博尔顿 | 1 : 5 | 阿森纳 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-09-22 | 阿森纳 | 2 : 2 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-09-20 | 阿森纳 | 0 : 0 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿森纳胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-02 | 普雷斯顿 | 布里斯托尔城 | 3天 |
英冠 | 2024-11-07 | 普雷斯顿 | 桑德兰 | 7天 |
英冠 | 2024-11-09 | 朴茨茅斯 | 普雷斯顿 | 10天 |
英冠 | 2024-11-23 | 普雷斯顿 | 德比郡 | 24天 |
英冠 | 2024-11-27 | 斯托克城 | 普雷斯顿 | 27天 |
英冠 | 2024-11-30 | 普雷斯顿 | 西布罗姆维奇 | 31天 |
英冠 | 2024-12-07 | 谢周三 | 普雷斯顿 | 38天 |
英冠 | 2024-12-12 | 卡迪夫城 | 普雷斯顿 | 42天 |
英冠 | 2024-12-14 | 普雷斯顿 | 利兹联 | 45天 |
英冠 | 2024-12-21 | 女王公园 | 普雷斯顿 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-02 | 纽卡斯尔联 | 阿森纳 | 3天 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 国米 | 阿森纳 | 7天 |
英超 | 2024-11-11 | 切尔西 | 阿森纳 | 11天 |
英超 | 2024-11-23 | 阿森纳 | 诺丁汉森林 | 24天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 葡萄牙体育 | 阿森纳 | 27天 |
英超 | 2024-12-01 | 西汉姆联 | 阿森纳 | 31天 |
英超 | 2024-12-03 | 阿森纳 | 曼联 | 33天 |
英超 | 2024-12-07 | 富勒姆 | 阿森纳 | 37天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 阿森纳 | 摩纳哥 | 42天 |
英超 | 2024-12-14 | 阿森纳 | 埃弗顿 | 44天 |