赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-31 | 水晶宫 | 2 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-05-19 | 阿斯顿维拉 | 0 : 5 | 水晶宫 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2023-09-16 | 水晶宫 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,阿斯顿维拉胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-31 | 水晶宫 | 2 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 伯恩茅斯 | 1 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 博洛尼亚 | 0 : 2 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-10-19 | 阿斯顿维拉 | 3 : 1 | 富勒姆 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 曼联 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 拜仁 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-09-29 | 阿斯顿维拉 | 2 : 2 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-09-25 | 阿斯顿维拉 | 2 : 1 | 韦康比流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-21 | 狼队 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-09-15 | 埃弗顿 | 2 : 3 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿斯顿维拉胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-31 | 水晶宫 | 2 : 1 | 阿斯顿维拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 热刺 | 0 : 1 | 水晶宫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-22 | 水晶宫 | 0 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 利物浦 | 1 : 0 | 水晶宫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-09-28 | 水晶宫 | 1 : 2 | 埃弗顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-09-22 | 曼联 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-09-18 | 水晶宫 | 2 : 1 | 女王公园 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-14 | 莱斯特城 | 2 : 2 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-09-01 | 水晶宫 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-08-24 | 西汉姆联 | 2 : 0 | 水晶宫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,水晶宫胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-03 | 热刺 | 阿斯顿维拉 | 4天 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 布鲁日 | 阿斯顿维拉 | 7天 |
英超 | 2024-11-10 | 利物浦 | 阿斯顿维拉 | 10天 |
英超 | 2024-11-23 | 阿斯顿维拉 | 水晶宫 | 24天 |
欧冠杯 | 2024-11-28 | 阿斯顿维拉 | 尤文 | 28天 |
英超 | 2024-12-01 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 32天 |
英超 | 2024-12-03 | 阿斯顿维拉 | 布伦特福德 | 33天 |
英超 | 2024-12-07 | 阿斯顿维拉 | 南安普顿 | 37天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | RB莱比锡 | 阿斯顿维拉 | 41天 |
英超 | 2024-12-14 | 诺丁汉森林 | 阿斯顿维拉 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-03 | 狼队 | 水晶宫 | 3天 |
英超 | 2024-11-09 | 水晶宫 | 富勒姆 | 10天 |
英超 | 2024-11-23 | 阿斯顿维拉 | 水晶宫 | 24天 |
英超 | 2024-11-30 | 水晶宫 | 纽卡斯尔联 | 31天 |
英超 | 2024-12-03 | 伊普斯维奇 | 水晶宫 | 33天 |
英超 | 2024-12-07 | 水晶宫 | 曼城 | 37天 |
英超 | 2024-12-15 | 布莱顿 | 水晶宫 | 46天 |
英超 | 2024-12-21 | 水晶宫 | 阿森纳 | 51天 |
英超 | 2024-12-26 | 伯恩茅斯 | 水晶宫 | 56天 |
英超 | 2024-12-29 | 水晶宫 | 南安普顿 | 59天 |