赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪都甲 | 2024-10-28 | 胡蒂卡尔帕 | 0 : 4 | CD维多利亚 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
洪都甲 | 2024-10-21 | CD马拉松 | 1 : 1 | 胡蒂卡尔帕 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
洪都甲 | 2024-10-06 | 胡蒂卡尔帕 | 1 : 1 | 托克亚皇家苏斯达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
洪都甲 | 2024-09-30 | 奥兰乔FC | 1 : 0 | 胡蒂卡尔帕 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
洪都甲 | 2024-09-22 | 格尼斯 | 0 : 0 | 胡蒂卡尔帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
洪都甲 | 2024-09-15 | 伊斯柏纳 | 1 : 0 | 胡蒂卡尔帕 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
洪都甲 | 2024-09-01 | 胡蒂卡尔帕 | 1 : 4 | 洛沃斯墨 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
洪都甲 | 2024-08-26 | 胡蒂卡尔帕 | 1 : 1 | CD奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
洪都甲 | 2024-08-11 | 胡蒂卡尔帕 | 1 : 4 | CD马拉松 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
洪都甲 | 2024-08-05 | 托克亚皇家苏斯达 | 1 : 1 | 胡蒂卡尔帕 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,胡蒂卡尔帕胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中美洲杯 | 2024-10-31 | 摩塔瓜 | 2 : 2 | 亚古雷 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
洪都甲 | 2024-10-27 | CD奥林匹亚 | 1 : 1 | 摩塔瓜 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中美洲杯 | 2024-10-23 | 亚古雷 | 0 : 2 | 摩塔瓜 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
洪都甲 | 2024-10-20 | 摩塔瓜 | 4 : 1 | 托克亚皇家苏斯达 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
洪都甲 | 2024-10-07 | 伊斯柏纳 | 4 : 0 | 摩塔瓜 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
中美洲杯 | 2024-10-03 | 摩塔瓜 | 0 : 0 | 希雷迪亚诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
洪都甲 | 2024-09-29 | 摩塔瓜 | 2 : 0 | 洛沃斯墨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
中美洲杯 | 2024-09-26 | 希雷迪亚诺 | 2 : 2 | 摩塔瓜 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
洪都甲 | 2024-09-23 | 摩塔瓜 | 3 : 1 | CD维多利亚 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
洪都甲 | 2024-09-15 | 摩塔瓜 | 3 : 0 | 格尼斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,摩塔瓜胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 2 | 5 | 7 | 16 | -9 | 8 | 18% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 9 | 4 | 32 | 24 | 8 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
洪都甲 | 2024-11-04 | 胡蒂卡尔帕 | CD奥林匹亚 | 3天 |
洪都甲 | 2024-11-07 | 胡蒂卡尔帕 | 洛沃斯墨 | 6天 |
洪都甲 | 2024-11-11 | 伊斯柏纳 | 胡蒂卡尔帕 | 10天 |
洪都甲 | 2024-11-17 | 胡蒂卡尔帕 | 摩塔瓜 | 16天 |
洪都甲 | 2024-11-25 | 格尼斯 | 胡蒂卡尔帕 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
洪都甲 | 2024-11-04 | CD马拉松 | 摩塔瓜 | 3天 |
洪都甲 | 2024-11-04 | 摩塔瓜 | 奥兰乔FC | 3天 |
洪都甲 | 2024-11-10 | 摩塔瓜 | 格尼斯 | 9天 |
洪都甲 | 2024-11-17 | 胡蒂卡尔帕 | 摩塔瓜 | 16天 |
洪都甲 | 2024-11-24 | 摩塔瓜 | CD维多利亚 | 23天 |