赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-09-30 | CE欧罗巴 | 1 : 2 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2024-03-14 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 3 : 3 | CE欧罗巴 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
西协乙 | 2023-10-15 | CE欧罗巴 | 0 : 0 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,瓦伦西亚梅斯塔利亚胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-11-21 | 托伦CF | 0 : 0 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-11-16 | 安德拉特克斯 | 1 : 0 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-10-27 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 1 : 0 | 巴利阿里竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-10-20 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 3 : 0 | 巴达洛纳 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
超联杯 | 2024-10-16 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 1 : 0 | 诺丁汉U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-10-13 | 特拉萨 | 2 : 1 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-10-06 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 0 : 3 | 辛达乌拉利亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-09-30 | CE欧罗巴 | 1 : 2 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2024-09-22 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 0 : 0 | 皇家马洛卡B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-09-16 | 埃尔切艾利塔奴 | 1 : 0 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚梅斯塔利亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-11-18 | 圣特安德雷 | 5 : 3 | CE欧罗巴 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
西协乙 | 2024-11-11 | CE欧罗巴 | 3 : 2 | 科尔内利亚 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
加泰杯 | 2024-11-07 | CE欧罗巴 | 3 : 3 | 巴达洛纳 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
西协乙 | 2024-11-03 | 莱里达 | 3 : 0 | CE欧罗巴 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
国王杯 | 2024-10-31 | 阿尔巴塞特 | 1 : 2 | CE欧罗巴 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2024-10-27 | CE欧罗巴 | 1 : 2 | 伊比萨岛 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-10-20 | 安德拉特克斯 | 0 : 3 | CE欧罗巴 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2024-10-14 | CE欧罗巴 | 1 : 1 | 西班牙人B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-10-06 | 托伦CF | 1 : 2 | CE欧罗巴 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2024-09-30 | CE欧罗巴 | 1 : 2 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,CE欧罗巴胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 8 | 50 | 28 | 22 | 3 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 17 | 5 | 63 | 32 | 31 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-11-24 | 伊比萨岛 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 3天 |
西协乙 | 2024-12-02 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 莱里达 | 10天 |
西协乙 | 2024-12-09 | 科尔内利亚 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 17天 |
超联杯 | 2024-12-12 | 狼队U21 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 20天 |
西协乙 | 2024-12-16 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 圣特安德雷 | 24天 |
超联杯 | 2024-12-22 | 雷丁U21 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 30天 |
西协乙 | 2024-12-23 | 萨瓦德尔 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 31天 |
西协乙 | 2025-01-13 | 奥洛特 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 52天 |
西协乙 | 2025-01-20 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 阿尔西拉 | 59天 |
西协乙 | 2025-01-27 | 埃尔切艾利塔奴 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 66天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-11-25 | 萨瓦德尔 | CE欧罗巴 | 3天 |
西协乙 | 2024-12-02 | CE欧罗巴 | 奥洛特 | 10天 |
西协乙 | 2024-12-09 | 阿尔西拉 | CE欧罗巴 | 17天 |
西协乙 | 2024-12-16 | CE欧罗巴 | 埃尔切艾利塔奴 | 24天 |
西协乙 | 2024-12-23 | 皇家马洛卡B队 | CE欧罗巴 | 31天 |
西协乙 | 2025-01-13 | CE欧罗巴 | 巴利阿里竞技 | 52天 |
西协乙 | 2025-01-20 | 辛达乌拉利亚 | CE欧罗巴 | 59天 |
西协乙 | 2025-01-27 | CE欧罗巴 | 特拉萨 | 66天 |
西协乙 | 2025-02-03 | 巴达洛纳 | CE欧罗巴 | 73天 |
西协乙 | 2025-02-10 | CE欧罗巴 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 80天 |