赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-08-26 | 伯明翰U21 | 4 : 0 | 沃特福德U21 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2023-08-14 | 沃特福德U21 | 1 : 1 | 伯明翰U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2023-04-18 | 沃特福德U21 | 3 : 1 | 伯明翰U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,沃特福德U21胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-19 | 沃特福德U21 | 1 : 4 | 伯恩茅斯U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 伊普斯维奇U21 | 0 : 2 | 沃特福德U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2024-11-04 | 女王公园巡游者U21 | 0 : 1 | 沃特福德U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-28 | 科尔切斯特联U21 | 0 : 7 | 沃特福德U21 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-09 | 沃特福德U21 | 1 : 2 | 伊普斯维奇U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-20 | 查尔顿U21 | 3 : 2 | 沃特福德U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-16 | 沃特福德U21 | 0 : 3 | 克鲁U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-02 | 沃特福德U21 | 2 : 8 | 谢菲尔德联U21 | 负 | -6 | 输 | 10 | 小 |
英乙U21 | 2024-08-26 | 伯明翰U21 | 4 : 0 | 沃特福德U21 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-08-20 | 沃特福德U21 | 3 : 1 | 赫尔城U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃特福德U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-15 | 谢菲尔德联U21 | 2 : 2 | 伯明翰U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-12 | 利兹联U21 | 2 : 3 | 伯明翰U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-11-05 | 伯明翰U21 | 2 : 2 | 巴恩斯利U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-25 | 赫尔城U21 | 2 : 1 | 伯明翰U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-21 | 伯明翰U21 | 2 : 4 | 克鲁U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-16 | 伯明翰U21 | 0 : 8 | 考文垂U21 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-30 | 伯明翰U21 | 1 : 2 | 谢周三U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-23 | 弗利特伍德U21 | 2 : 3 | 伯明翰U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-17 | 米尔沃尔U21 | 1 : 4 | 伯明翰U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-08-30 | 卡迪夫城U21 | 4 : 3 | 伯明翰U21 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯明翰U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 6 | 19 | 31 | 66 | -35 | 19 | 21% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 7 | 13 | 38 | 61 | -23 | 16 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-12-02 | 沃特福德U21 | 米尔沃尔U21 | 8天 |
英乙U21 | 2024-12-10 | 斯旺西U21 | 沃特福德U21 | 15天 |
英乙U21 | 2024-12-16 | 沃特福德U21 | 布里斯托尔城U21 | 22天 |
英乙U21 | 2025-01-14 | 查尔顿U21 | 沃特福德U21 | 51天 |
英乙U21 | 2025-01-20 | 沃特福德U21 | 伊普斯维奇U21 | 57天 |
英乙U21 | 2025-01-27 | 布伦特福德U21 | 沃特福德U21 | 64天 |
英U21杯 | 2025-02-04 | 伊普斯维奇U21 | 沃特福德U21 | 71天 |
英乙U21 | 2025-02-08 | 科尔切斯特联U21 | 沃特福德U21 | 75天 |
英乙U21 | 2025-02-17 | 沃特福德U21 | 卡迪夫城U21 | 85天 |
英乙U21 | 2025-02-26 | 女王公园巡游者U21 | 沃特福德U21 | 93天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-30 | 伯恩利U21 | 伯明翰U21 | 6天 |
英乙U21 | 2024-12-09 | 伯明翰U21 | 维冈竞技U21 | 15天 |
英乙U21 | 2024-12-17 | 彼得堡联U21 | 伯明翰U21 | 23天 |
英乙U21 | 2025-01-06 | 伯明翰U21 | 谢周三U21 | 43天 |
英乙U21 | 2025-01-14 | 弗利特伍德U21 | 伯明翰U21 | 51天 |
英乙U21 | 2025-01-24 | 伯明翰U21 | 考文垂U21 | 61天 |
英U21杯 | 2025-02-04 | 利兹联U21 | 伯明翰U21 | 71天 |
英乙U21 | 2025-02-11 | 赫尔城U21 | 伯明翰U21 | 79天 |
英乙U21 | 2025-02-17 | 伯明翰U21 | 克鲁U21 | 85天 |
英乙U21 | 2025-02-21 | 伯明翰U21 | 巴恩斯利U21 | 89天 |