赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥斯乙 | 2024-10-27 | 阿塞里 | 0 : 1 | 利蒙黑星 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,利蒙黑星胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥斯乙 | 2024-10-27 | 阿塞里 | 0 : 1 | 利蒙黑星 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥斯乙 | 2024-10-20 | 利蒙黑星 | 1 : 1 | 科罗纳多 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥斯乙 | 2024-10-13 | 图里亚尔瓦 | 2 : 2 | 利蒙黑星 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
哥斯乙 | 2024-10-06 | 利蒙黑星 | 2 : 1 | 瓜达卢普 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
哥斯乙 | 2024-09-30 | 卡里阿利 | 5 : 0 | 利蒙黑星 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
哥斯乙 | 2024-09-24 | 利蒙黑星 | 3 : 0 | 安蒂奥基亚FC | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
哥斯乙 | 2024-09-16 | 摩拉维亚足球 | 1 : 1 | 利蒙黑星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥斯乙 | 2024-08-31 | 利蒙黑星 | 2 : 0 | 图里亚尔瓦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
哥斯乙 | 2024-08-19 | 利蒙黑星 | 1 : 1 | 卡里阿利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥斯乙 | 2024-08-12 | 安蒂奥基亚FC | 1 : 1 | 利蒙黑星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,利蒙黑星胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥斯乙 | 2024-10-27 | 阿塞里 | 0 : 1 | 利蒙黑星 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥斯乙 | 2024-10-21 | 卡里阿利 | 1 : 2 | 阿塞里 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哥斯乙 | 2024-10-13 | 阿塞里 | 1 : 0 | 安蒂奥基亚FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哥斯乙 | 2024-10-07 | 贝伦蝎子 | 0 : 1 | 阿塞里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥斯乙 | 2024-10-04 | 阿塞里 | 0 : 2 | 摩拉维亚足球 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
哥斯乙 | 2024-09-23 | 科罗纳多 | 0 : 0 | 阿塞里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥斯乙 | 2024-09-15 | 阿塞里 | 2 : 3 | 瓜达卢普 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
哥斯乙 | 2024-09-02 | 安蒂奥基亚FC | 0 : 1 | 阿塞里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥斯乙 | 2024-08-22 | 摩拉维亚足球 | 0 : 1 | 阿塞里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥斯乙 | 2024-08-11 | 阿塞里 | 0 : 2 | 科罗纳多 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿塞里胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 4 | 4 | 16 | 20 | -4 | 7 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 2 | 10 | 12 | 35 | -23 | 8 | 13% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥斯乙 | 2024-11-04 | 阿塞里 | 瓜达卢普 | 3天 |