赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥斯乙 | 2024-10-06 | 利蒙黑星 | 2 : 1 | 瓜达卢普 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,瓜达卢普胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥斯乙 | 2024-10-29 | 科罗纳多 | 0 : 3 | 瓜达卢普 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
哥斯杯 | 2024-10-11 | 瓜达卢普 | 0 : 1 | 普塔雷纳斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥斯乙 | 2024-10-06 | 利蒙黑星 | 2 : 1 | 瓜达卢普 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
哥斯乙 | 2024-10-03 | 瓜达卢普 | 1 : 3 | 卡里阿利 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
哥斯乙 | 2024-09-22 | 瓜达卢普 | 2 : 1 | 贝伦蝎子 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
哥斯乙 | 2024-09-15 | 阿塞里 | 2 : 3 | 瓜达卢普 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
哥斯乙 | 2024-09-12 | 图里亚尔瓦 | 0 : 2 | 瓜达卢普 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
哥斯杯 | 2024-08-23 | 瓜达卢普 | 2 : 1 | 慕尼斯帕尔利比亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
哥斯乙 | 2024-08-20 | 瓜达卢普 | 3 : 1 | 安蒂奥基亚FC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
哥斯乙 | 2024-08-13 | 贝伦蝎子 | 1 : 4 | 瓜达卢普 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓜达卢普胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥斯乙 | 2024-10-27 | 阿塞里 | 0 : 1 | 利蒙黑星 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥斯乙 | 2024-10-20 | 利蒙黑星 | 1 : 1 | 科罗纳多 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥斯乙 | 2024-10-13 | 图里亚尔瓦 | 2 : 2 | 利蒙黑星 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
哥斯乙 | 2024-10-06 | 利蒙黑星 | 2 : 1 | 瓜达卢普 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
哥斯乙 | 2024-09-30 | 卡里阿利 | 5 : 0 | 利蒙黑星 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
哥斯乙 | 2024-09-24 | 利蒙黑星 | 3 : 0 | 安蒂奥基亚FC | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
哥斯乙 | 2024-09-16 | 摩拉维亚足球 | 1 : 1 | 利蒙黑星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥斯乙 | 2024-08-31 | 利蒙黑星 | 2 : 0 | 图里亚尔瓦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
哥斯乙 | 2024-08-19 | 利蒙黑星 | 1 : 1 | 卡里阿利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥斯乙 | 2024-08-12 | 安蒂奥基亚FC | 1 : 1 | 利蒙黑星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,利蒙黑星胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 9 | 5 | 33 | 19 | 14 | 5 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 4 | 4 | 16 | 20 | -4 | 7 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥斯乙 | 2024-11-04 | 阿塞里 | 瓜达卢普 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|