赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-08-14 | 托顿 | 3 : 0 | 肖林 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-01-06 | 肖林 | 3 : 1 | 托顿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2023-10-18 | 托顿 | 0 : 0 | 肖林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2023-09-02 | 肖林 | 1 : 5 | 托顿 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 4 场交锋,肖林胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-09 | 格洛斯特城 | 1 : 1 | 肖林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-11-02 | 弗罗姆镇 | 1 : 1 | 肖林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-10-23 | 肖林 | 0 : 4 | 彻特西镇 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-10-19 | 肖林 | 3 : 3 | 特沃顿 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 道彻斯特 | 5 : 1 | 肖林 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2024-10-12 | 普尔城 | 0 : 0 | 肖林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-09-28 | 哈瓦特 | 1 : 5 | 肖林 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英南超 | 2024-09-25 | 肖林 | 1 : 0 | 汉威尔城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-09-21 | 肖林 | 1 : 1 | 贝辛斯托克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-14 | 韦茅斯 | 4 : 1 | 肖林 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,肖林胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-02 | 托顿 | 2 : 0 | 马尔洛 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 道彻斯特 | 0 : 1 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-10-23 | 汤顿 | 1 : 5 | 托顿 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英南超 | 2024-10-19 | 格洛斯特城 | 1 : 1 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 托顿 | 2 : 1 | 普利茅夫帕克韦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-10-12 | 汉威尔城 | 0 : 2 | 托顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 梅瑟镇 | 0 : 1 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-09-21 | 托顿 | 1 : 1 | 布拉克内尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-09-14 | 托顿 | 2 : 3 | 道彻斯特 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英南超 | 2024-09-11 | 温伯尼镇 | 0 : 4 | 托顿 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,托顿胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 13 | 19 | 52 | 63 | -11 | 15 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 23 | 7 | 89 | 45 | 44 | 2 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-16 | 沃尔顿赫瑟姆 | 肖林 | 7天 |
英南超 | 2024-11-23 | 亨格福德镇 | 肖林 | 14天 |
英南超 | 2024-11-30 | 肖林 | 温彻斯特城 | 21天 |
英南超 | 2024-12-07 | 布拉克内尔城 | 肖林 | 28天 |
英南超 | 2024-12-14 | 肖林 | 普利茅夫帕克韦 | 35天 |
英南超 | 2024-12-21 | 托顿 | 肖林 | 42天 |
英南超 | 2024-12-26 | 肖林 | 温伯尼镇 | 47天 |
英南超 | 2024-12-28 | 马尔洛 | 肖林 | 49天 |
英南超 | 2025-01-01 | 戈斯波特 | 肖林 | 53天 |
英南超 | 2025-01-04 | 肖林 | 史云顿超级海军 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 刘易斯 | 托顿 | 7天 |
英南超 | 2024-11-23 | 梅瑟镇 | 托顿 | 14天 |
英南超 | 2024-11-26 | 托顿 | 彻特西镇 | 17天 |
英南超 | 2024-11-30 | 托顿 | 史云顿超级海军 | 21天 |
英南超 | 2024-12-07 | 托顿 | 弗罗姆镇 | 28天 |
英南超 | 2024-12-14 | 特沃顿 | 托顿 | 35天 |
英南超 | 2024-12-21 | 托顿 | 肖林 | 42天 |
英南超 | 2024-12-26 | 温彻斯特城 | 托顿 | 47天 |
英南超 | 2024-12-28 | 托顿 | 普尔城 | 49天 |
英南超 | 2025-01-01 | 托顿 | 哈瓦特 | 53天 |