赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中美洲杯 | 2024-08-07 | FC旧金山 | 2 : 3 | 摩塔瓜 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,摩塔瓜胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中美洲杯 | 2024-10-31 | 摩塔瓜 | 2 : 2 | 亚古雷 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
洪都甲 | 2024-10-27 | CD奥林匹亚 | 1 : 1 | 摩塔瓜 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中美洲杯 | 2024-10-23 | 亚古雷 | 0 : 2 | 摩塔瓜 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
洪都甲 | 2024-10-20 | 摩塔瓜 | 4 : 1 | 托克亚皇家苏斯达 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
洪都甲 | 2024-10-07 | 伊斯柏纳 | 4 : 0 | 摩塔瓜 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
中美洲杯 | 2024-10-03 | 摩塔瓜 | 0 : 0 | 希雷迪亚诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
洪都甲 | 2024-09-29 | 摩塔瓜 | 2 : 0 | 洛沃斯墨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
中美洲杯 | 2024-09-26 | 希雷迪亚诺 | 2 : 2 | 摩塔瓜 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
洪都甲 | 2024-09-23 | 摩塔瓜 | 3 : 1 | CD维多利亚 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
洪都甲 | 2024-09-15 | 摩塔瓜 | 3 : 0 | 格尼斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,摩塔瓜胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴马甲 | 2024-10-27 | 埃雷拉足球俱乐部 | 0 : 1 | FC旧金山 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴马甲 | 2024-10-13 | FC旧金山 | 0 : 1 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴马甲 | 2024-10-06 | FC旧金山 | 1 : 1 | 维拉加斯FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴马甲 | 2024-09-28 | 科斯塔埃斯特角 | 1 : 1 | FC旧金山 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中美洲杯 | 2024-08-29 | FC旧金山 | 1 : 2 | 陶罗 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中美洲杯 | 2024-08-23 | 希雷迪亚诺 | 1 : 0 | FC旧金山 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
中美洲杯 | 2024-08-16 | 迪里亚 | 0 : 0 | FC旧金山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中美洲杯 | 2024-08-07 | FC旧金山 | 2 : 3 | 摩塔瓜 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
巴马甲 | 2024-08-03 | 维拉加斯FC | 2 : 1 | FC旧金山 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴马甲 | 2024-07-27 | CA独立队 | 2 : 1 | FC旧金山 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,FC旧金山胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
洪都甲 | 2024-11-04 | CD马拉松 | 摩塔瓜 | 3天 |
洪都甲 | 2024-11-04 | 摩塔瓜 | 奥兰乔FC | 3天 |
洪都甲 | 2024-11-10 | 摩塔瓜 | 格尼斯 | 9天 |
洪都甲 | 2024-11-17 | 胡蒂卡尔帕 | 摩塔瓜 | 16天 |
洪都甲 | 2024-11-24 | 摩塔瓜 | CD维多利亚 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|