赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥斯乙 | 2024-09-20 | 萨尔基 | 1 : 3 | 国际圣卡洛斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
哥斯乙 | 2024-08-04 | 国际圣卡洛斯 | 0 : 3 | 萨尔基 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,萨尔基胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥斯乙 | 2024-10-28 | ADR希卡拉尔 | 1 : 0 | 萨尔基 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
哥斯乙 | 2024-10-21 | 萨尔基 | 0 : 1 | 克波斯坎布特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥斯乙 | 2024-10-14 | 萨尔基 | 1 : 1 | AD格雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥斯乙 | 2024-10-10 | 肯梅利塔 | 0 : 1 | 萨尔基 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥斯乙 | 2024-10-07 | 萨尔基 | 4 : 1 | 乌帕拉 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
哥斯乙 | 2024-09-23 | AC科富帕 | 0 : 4 | 萨尔基 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
哥斯乙 | 2024-09-20 | 萨尔基 | 1 : 3 | 国际圣卡洛斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
哥斯乙 | 2024-09-05 | 克波斯坎布特 | 1 : 1 | 萨尔基 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥斯乙 | 2024-08-22 | 萨尔基 | 2 : 2 | 肯梅利塔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
哥斯乙 | 2024-08-12 | 萨尔基 | 1 : 1 | AC科富帕 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨尔基胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥斯乙 | 2024-10-28 | 克波斯坎布特 | 1 : 1 | 国际圣卡洛斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥斯乙 | 2024-10-20 | 国际圣卡洛斯 | 4 : 0 | AD格雷西亚 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
哥斯乙 | 2024-10-13 | 乌帕拉 | 0 : 2 | 国际圣卡洛斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
哥斯乙 | 2024-10-06 | 国际圣卡洛斯 | 4 : 1 | 肯梅利塔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
哥斯乙 | 2024-10-03 | 雅各布足球 | 3 : 2 | 国际圣卡洛斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
哥斯乙 | 2024-09-29 | 国际圣卡洛斯 | 2 : 1 | AC科富帕 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
哥斯乙 | 2024-09-20 | 萨尔基 | 1 : 3 | 国际圣卡洛斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
哥斯乙 | 2024-08-04 | 国际圣卡洛斯 | 0 : 3 | 萨尔基 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 8 场交锋,国际圣卡洛斯胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 10 | 3 | 32 | 17 | 15 | 2 | 63% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 10 | 4 | 36 | 18 | 18 | 2 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥斯乙 | 2024-11-04 | ADR希卡拉尔 | 国际圣卡洛斯 | 3天 |