赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2024-10-05 | 美洲太阳 | 1 : 1 | 卡巴列罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴拉甲 | 2024-04-01 | 卡巴列罗 | 1 : 2 | 美洲太阳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,卡巴列罗胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2024-11-18 | 自由队 | 1 : 3 | 卡巴列罗 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
巴拉甲 | 2024-11-10 | 卡巴列罗 | 1 : 2 | 特立尼登斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴拉甲 | 2024-11-03 | 亚松森瓜拉尼 | 0 : 0 | 卡巴列罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴拉甲 | 2024-10-14 | 卡巴列罗 | 1 : 2 | 波特诺山丘 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴拉甲 | 2024-10-05 | 美洲太阳 | 1 : 1 | 卡巴列罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴拉甲 | 2024-09-29 | 卡巴列罗 | 0 : 0 | 亚松森奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴拉甲 | 2024-09-24 | 卡巴列罗 | 1 : 1 | 卢克尼奥竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴拉甲 | 2024-09-14 | 艾美利亚诺体育 | 4 : 0 | 卡巴列罗 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
巴拉甲 | 2024-09-01 | 卡巴列罗 | 1 : 0 | 自由队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴拉甲 | 2024-08-28 | 特立尼登斯 | 1 : 2 | 卡巴列罗 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡巴列罗胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2024-11-16 | 特立尼登斯 | 2 : 2 | 美洲太阳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴拉甲 | 2024-11-11 | 美洲太阳 | 1 : 1 | 亚松森瓜拉尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴拉甲 | 2024-11-05 | 巴拉圭民族 | 2 : 3 | 美洲太阳 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
巴拉杯 | 2024-10-31 | 自由队 | 0 : 0 | 美洲太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴拉甲 | 2024-10-13 | 美洲太阳 | 1 : 1 | 亚松森奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴拉杯 | 2024-10-10 | 美洲太阳 | 2 : 1 | 波特诺山丘 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴拉甲 | 2024-10-05 | 美洲太阳 | 1 : 1 | 卡巴列罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴拉甲 | 2024-09-29 | 卢克尼奥竞技 | 1 : 1 | 美洲太阳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴拉甲 | 2024-09-24 | 美洲太阳 | 2 : 1 | 五月二日体育会 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴拉甲 | 2024-09-18 | 美洲太阳 | 0 : 1 | 艾美利亚诺体育 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,美洲太阳胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 6 | 10 | 21 | 28 | -7 | 9 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 7 | 10 | 26 | 39 | -13 | 7 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2024-12-14 | 卡巴列罗 | 五月二日体育会 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2024-12-14 | 美洲太阳 | 艾美利亚诺体育 | 21天 |