当前位置: 首页 > 足球直播 > 巴拉甲直播巴拉圭民族VS自由队直播

巴拉甲 09-30 05:00 巴拉圭民族 VS 自由队

巴拉圭民族 巴拉圭民族
集锦|回放
09-30 05:00
自由队 自由队
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    巴拉甲 2024-09-30 自由队 1 : 2 巴拉圭民族 -1 3
    巴拉甲 2024-07-29 巴拉圭民族 2 : 1 自由队 1 3
    巴拉甲 2024-05-22 巴拉圭民族 0 : 5 自由队 -5 5
    巴拉甲 2024-04-18 自由队 1 : 1 巴拉圭民族 0 2
    巴拉杯 2023-11-10 巴拉圭民族 1 : 3 自由队 -2 4
    巴拉甲 2023-09-24 自由队 3 : 2 巴拉圭民族 1 5
    巴拉甲 2023-07-08 巴拉圭民族 0 : 2 自由队 -2 2

    两队近 7 场交锋,巴拉圭民族2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%

    近期战绩

    巴拉圭民族 巴拉圭民族
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    巴拉甲 2024-11-18 巴拉圭民族 0 : 1 塔库里 -1 1
    巴拉甲 2024-11-05 巴拉圭民族 2 : 3 美洲太阳 -1 5
    巴拉杯 2024-10-31 巴拉圭民族 2 : 0 亚松森奥林匹亚 2 2
    巴拉甲 2024-10-22 巴拉圭民族 2 : 2 卢克尼奥竞技 0 4
    巴拉甲 2024-10-17 五月二日体育会 0 : 0 巴拉圭民族 0 0
    巴拉甲 2024-10-07 巴拉圭民族 0 : 1 艾美利亚诺体育 -1 1
    巴拉甲 2024-09-30 自由队 1 : 2 巴拉圭民族 -1 3
    巴拉甲 2024-09-22 巴拉圭民族 2 : 0 特立尼登斯 2 2
    巴拉甲 2024-09-17 巴拉圭民族 0 : 0 亚松森瓜拉尼 0 0
    巴拉甲 2024-09-13 亚松森奥林匹亚 0 : 2 巴拉圭民族 -2 2

    两队近 10 场交锋,巴拉圭民族4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    自由队 自由队
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    巴拉甲 2024-11-18 自由队 1 : 3 卡巴列罗 -2 4
    巴拉杯 2024-11-14 卢克尼奥竞技 0 : 2 自由队 -2 2
    巴拉甲 2024-11-04 自由队 0 : 2 五月二日体育会 -2 2
    巴拉杯 2024-10-31 自由队 0 : 0 美洲太阳 0 0
    巴拉甲 2024-10-26 艾美利亚诺体育 2 : 1 自由队 1 3
    巴拉甲 2024-10-21 亚松森奥林匹亚 1 : 0 自由队 1 1
    巴拉甲 2024-10-14 自由队 1 : 2 特立尼登斯 -1 3
    巴拉甲 2024-10-06 亚松森瓜拉尼 2 : 0 自由队 2 2
    巴拉杯 2024-10-03 自由队 2 : 0 恩卡纳西翁 2 2
    巴拉甲 2024-09-30 自由队 1 : 2 巴拉圭民族 -1 3

    两队近 10 场交锋,自由队2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    • 巴拉圭民族 巴拉圭民族[巴拉甲排名第5]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      22 9 7 23 21 2 5 41%
    • 自由队 自由队[巴拉甲排名第1]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      22 16 3 39 15 24 1 73%

    近期赛程

    • 巴拉圭民族 巴拉圭民族

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      巴拉甲 2024-12-14 巴拉圭民族 亚松森瓜拉尼 21天
    • 自由队 自由队

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      巴拉甲 2024-12-14 波特诺山丘 自由队 21天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!