赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-03 | 邓迪联 | 1 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 希伯尼安 | 2 : 3 | 邓迪联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2023-01-14 | 邓迪联 | 2 : 2 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,邓迪联胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-09 | 罗斯郡 | 0 : 3 | 邓迪联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-11-03 | 邓迪联 | 1 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 邓迪联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-27 | 邓迪联 | 0 : 1 | 阿伯丁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 希伯尼安 | 2 : 3 | 邓迪联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-10-05 | 邓迪联 | 1 : 0 | 圣米伦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-09-28 | 邓迪联 | 3 : 3 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
苏联杯 | 2024-09-21 | 邓迪联 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-09-15 | 流浪者 | 1 : 0 | 邓迪联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-09-01 | 邓迪联 | 1 : 0 | 哈茨 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,邓迪联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-09 | 圣米伦 | 2 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-03 | 邓迪联 | 1 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-27 | 哈茨 | 1 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 希伯尼安 | 2 : 3 | 邓迪联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2024-10-05 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-09-29 | 希伯尼安 | 0 : 1 | 流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-09-14 | 圣约翰斯通 | 0 : 2 | 希伯尼安 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-09-01 | 希伯尼安 | 1 : 1 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-08-24 | 邓迪FC | 2 : 2 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,希伯尼安胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 8 | 18 | 36 | 58 | -22 | 10 | 24% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 13 | 15 | 49 | 52 | -3 | 5 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-23 | 流浪者 | 邓迪联 | 14天 |
苏超 | 2024-11-30 | 邓迪联 | 圣米伦 | 21天 |
苏超 | 2024-12-07 | 邓迪联 | 基尔马诺克 | 28天 |
苏超 | 2024-12-14 | 马瑟韦尔 | 邓迪联 | 35天 |
苏超 | 2024-12-21 | 邓迪联 | 凯尔特人 | 42天 |
苏超 | 2024-12-26 | 圣约翰斯通 | 邓迪联 | 47天 |
苏超 | 2024-12-29 | 邓迪联 | 阿伯丁 | 50天 |
苏超 | 2025-01-03 | 邓迪FC | 邓迪联 | 54天 |
苏超 | 2025-01-05 | 邓迪联 | 哈茨 | 57天 |
苏超 | 2025-01-09 | 凯尔特人 | 邓迪联 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-24 | 邓迪FC | 希伯尼安 | 14天 |
苏超 | 2024-11-27 | 希伯尼安 | 阿伯丁 | 17天 |
苏超 | 2024-11-30 | 马瑟韦尔 | 希伯尼安 | 21天 |
苏超 | 2024-12-07 | 凯尔特人 | 希伯尼安 | 28天 |
苏超 | 2024-12-14 | 希伯尼安 | 罗斯郡 | 35天 |
苏超 | 2024-12-21 | 阿伯丁 | 希伯尼安 | 42天 |
苏超 | 2024-12-26 | 哈茨 | 希伯尼安 | 47天 |
苏超 | 2024-12-29 | 希伯尼安 | 基尔马诺克 | 50天 |
苏超 | 2025-01-02 | 圣约翰斯通 | 希伯尼安 | 54天 |
苏超 | 2025-01-05 | 希伯尼安 | 流浪者 | 57天 |