赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-09-07 | 温特图尔U21 | 4 : 1 | 林斯04 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2023-11-25 | 温特图尔U21 | 3 : 1 | 林斯04 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2023-08-06 | 林斯04 | 1 : 1 | 温特图尔U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,林斯04胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 林斯04 | 1 : 1 | YF尤文图斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 史达比奥 | 3 : 1 | 林斯04 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 林斯04 | 4 : 3 | 图根 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 洪格 | 1 : 1 | 林斯04 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 林斯04 | 1 : 3 | 科利纳多罗 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 圣加伦U21 | 1 : 1 | 林斯04 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 林斯04 | 2 : 2 | 乌兹维尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 弗赖恩巴赫 | 3 : 5 | 林斯04 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 林斯04 | 1 : 1 | 科索沃苏黎世 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 温特图尔U21 | 4 : 1 | 林斯04 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,林斯04胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 温特图尔U21 | 4 : 3 | 史达比奥 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-10 | 图根 | 3 : 2 | 温特图尔U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 温特图尔U21 | 0 : 0 | 洪格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-27 | 科利纳多罗 | 1 : 3 | 温特图尔U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 温特图尔U21 | 3 : 2 | 圣加伦U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-06 | 乌兹维尔 | 5 : 5 | 温特图尔U21 | 负 | 0 | 输 | 10 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 温特图尔U21 | 2 : 0 | 弗赖恩巴赫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 科索沃苏黎世 | 1 : 1 | 温特图尔U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | SV沙夫豪森 | 1 : 5 | 温特图尔U21 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 温特图尔U21 | 4 : 1 | 林斯04 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,温特图尔U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 8 | 58 | 54 | 4 | 5 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 11 | 49 | 44 | 5 | 6 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-28 | 邦施泰滕 | 林斯04 | 4天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 林斯04 | USV伊斯琛 | 90天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 泰华尼 | 林斯04 | 97天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 林斯04 | 克罗兹林根 | 104天 |
瑞士甲 | 2025-03-16 | SV沙夫豪森 | 林斯04 | 112天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 温特图尔U21 | 林斯04 | 118天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 林斯04 | 科索沃苏黎世 | 125天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 弗赖恩巴赫 | 林斯04 | 132天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 林斯04 | 乌兹维尔 | 139天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 圣加伦U21 | 林斯04 | 146天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-22 | 温特图尔U21 | 邦施泰滕 | 90天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | USV伊斯琛 | 温特图尔U21 | 97天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 温特图尔U21 | 泰华尼 | 104天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 克罗兹林根 | 温特图尔U21 | 111天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 温特图尔U21 | 林斯04 | 118天 |
瑞士甲 | 2025-03-30 | SV沙夫豪森 | 温特图尔U21 | 126天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 科索沃苏黎世 | 温特图尔U21 | 132天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 温特图尔U21 | 弗赖恩巴赫 | 139天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 乌兹维尔 | 温特图尔U21 | 146天 |
瑞士甲 | 2025-04-26 | 温特图尔U21 | 圣加伦U21 | 153天 |