赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-05 | 百万富翁 | 1 : 0 | 卡利体育会 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2024-03-24 | 卡利体育会 | 1 : 1 | 百万富翁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2023-08-25 | 百万富翁 | 0 : 0 | 卡利体育会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,卡利体育会胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-15 | 卡利体育会 | 0 : 3 | 巴兰基亚青年 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-11 | 卡利体育会 | 0 : 1 | 恩维加多 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-07 | 科尔多瓦美洲虎 | 2 : 1 | 卡利体育会 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-04 | 卡利体育会 | 1 : 0 | 卡利美洲 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-28 | 布卡拉曼加 | 0 : 1 | 卡利体育会 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦杯 | 2024-10-24 | 卡利美洲 | 0 : 0 | 卡利体育会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦杯 | 2024-10-18 | 卡利体育会 | 0 : 2 | 卡利美洲 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-14 | 卡利体育会 | 1 : 1 | 里奥内格罗老鹰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-10 | 卡利体育会 | 1 : 1 | 国民竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-05 | 百万富翁 | 1 : 0 | 卡利体育会 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡利体育会胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-21 | 帕斯托 | 1 : 2 | 百万富翁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-15 | 百万富翁 | 5 : 1 | 茨高 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-11 | 佩雷拉 | 0 : 0 | 百万富翁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-08 | 百万富翁 | 0 : 0 | 巴兰基亚青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-04 | 帕斯托 | 0 : 1 | 百万富翁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-27 | 百万富翁 | 1 : 0 | 圣塔菲 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-17 | 福塔雷绍查 | 1 : 2 | 百万富翁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-12 | 百万富翁 | 1 : 2 | 卡利美洲 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦杯 | 2024-10-09 | 百万富翁 | 1 : 1 | 布卡拉曼加 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-05 | 百万富翁 | 1 : 0 | 卡利体育会 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,百万富翁胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 5 | 7 | 20 | 26 | -6 | 14 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 2 | 30 | 18 | 12 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-29 | 百万富翁 | 国民竞技 | 6天 |