赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-09-24 | 国民竞技 | 0 : 1 | 布卡拉曼加 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-03-11 | 布卡拉曼加 | 0 : 0 | 国民竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2023-08-14 | 布卡拉曼加 | 1 : 2 | 国民竞技 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,布卡拉曼加竞技胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦杯 | 2024-11-18 | 布卡拉曼加 | 0 : 0 | 卡利美洲 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-15 | 布卡拉曼加 | 4 : 0 | 阿利安萨 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-10 | 福塔雷绍查 | 0 : 1 | 布卡拉曼加 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-07 | 布卡拉曼加 | 1 : 1 | 茨高 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-04 | 麦德林独立 | 3 : 2 | 布卡拉曼加 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
哥伦杯 | 2024-10-31 | 卡利美洲 | 1 : 1 | 布卡拉曼加 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-28 | 布卡拉曼加 | 0 : 1 | 卡利体育会 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-21 | 布卡拉曼加 | 3 : 1 | 里奥内格罗老鹰 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-13 | 佩雷拉 | 1 : 1 | 布卡拉曼加 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦杯 | 2024-10-09 | 百万富翁 | 1 : 1 | 布卡拉曼加 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,布卡拉曼加竞技胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-21 | 圣塔菲 | 0 : 5 | 国民竞技 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
哥伦杯 | 2024-11-18 | 国民竞技 | 0 : 1 | 麦德林独立 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-15 | 国民竞技 | 0 : 1 | 托利马体育 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-12 | 麦德林独立 | 1 : 1 | 国民竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-08 | 国民竞技 | 1 : 1 | 佩雷拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-05 | 圣塔菲 | 1 : 1 | 国民竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦杯 | 2024-11-01 | 麦德林独立 | 0 : 2 | 国民竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-28 | 国民竞技 | 1 : 0 | 福塔雷绍查 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦杯 | 2024-10-25 | 科尔多瓦美洲虎 | 1 : 2 | 国民竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦杯 | 2024-10-20 | 国民竞技 | 3 : 1 | 科尔多瓦美洲虎 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,国民竞技胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 4 | 8 | 15 | 21 | -6 | 16 | 20% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 3 | 26 | 14 | 12 | 3 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-29 | 百万富翁 | 国民竞技 | 6天 |