赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-08-26 | 百万富翁 | 1 : 2 | 里奥内格罗老鹰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-02-17 | 里奥内格罗老鹰 | 1 : 0 | 百万富翁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2023-09-04 | 百万富翁 | 0 : 2 | 里奥内格罗老鹰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,里奥内格罗老鹰胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-15 | 里奥内格罗老鹰 | 1 : 0 | 福塔雷绍查 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-11 | 茨高 | 1 : 0 | 里奥内格罗老鹰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-07 | 里奥内格罗老鹰 | 0 : 3 | 阿利安萨 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-03 | 托利马体育 | 1 : 0 | 里奥内格罗老鹰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-30 | 里奥内格罗老鹰 | 1 : 3 | 帕斯托 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-25 | 里奥内格罗老鹰 | 0 : 3 | 恩维加多 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-21 | 布卡拉曼加 | 3 : 1 | 里奥内格罗老鹰 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-14 | 卡利体育会 | 1 : 1 | 里奥内格罗老鹰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-07 | 里奥内格罗老鹰 | 0 : 0 | 圣塔菲 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦杯 | 2024-10-03 | 茨高 | 0 : 1 | 里奥内格罗老鹰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,里奥内格罗老鹰胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-21 | 帕斯托 | 1 : 2 | 百万富翁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-15 | 百万富翁 | 5 : 1 | 茨高 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-11 | 佩雷拉 | 0 : 0 | 百万富翁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-08 | 百万富翁 | 0 : 0 | 巴兰基亚青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-04 | 帕斯托 | 0 : 1 | 百万富翁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-27 | 百万富翁 | 1 : 0 | 圣塔菲 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-17 | 福塔雷绍查 | 1 : 2 | 百万富翁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-12 | 百万富翁 | 1 : 2 | 卡利美洲 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦杯 | 2024-10-09 | 百万富翁 | 1 : 1 | 布卡拉曼加 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-05 | 百万富翁 | 1 : 0 | 卡利体育会 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,百万富翁胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 11 | 3 | 32 | 21 | 11 | 1 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 2 | 30 | 18 | 12 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-29 | 百万富翁 | 国民竞技 | 6天 |