当前位置: 首页 > 足球直播 > 澳维U23直播艾云达尔U23VS丹德农迅雷U23直播

澳维U23 07-20 10:00 艾云达尔U23 VS 丹德农迅雷U23

艾云达尔U23 艾云达尔U23
集锦|回放
07-20 10:00
丹德农迅雷U23 丹德农迅雷U23
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    澳维U23 2024-07-20 丹德农迅雷U23 0 : 1 艾云达尔U23 -1 1
    澳维U23 2024-04-20 艾云达尔U23 2 : 1 丹德农迅雷U23 1 3

    两队近 2 场交锋,艾云达尔U232 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

    近期战绩

    艾云达尔U23 艾云达尔U23
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    澳维U23 2024-08-18 艾云达尔U23 3 : 0 墨尔本港鲨鱼U23 3 3
    澳维U23 2024-07-27 艾云达尔U23 1 : 2 格林古利U23 -1 3
    澳维U23 2024-07-20 丹德农迅雷U23 0 : 1 艾云达尔U23 -1 1
    澳维U23 2024-07-01 艾云达尔U23 1 : 2 海德堡联U23 -1 3
    澳维U23 2024-06-22 蓝曼宁厄姆联U23 2 : 4 艾云达尔U23 -2 6
    澳维U23 2024-06-15 休城U23 0 : 4 艾云达尔U23 -4 4
    澳维U23 2024-06-08 莫兰德城U23 2 : 1 艾云达尔U23 1 3
    澳维U23 2024-06-01 墨尔本骑士U23 1 : 1 艾云达尔U23 0 2
    澳维U23 2024-05-25 圣奥尔本斯圣特斯U23 4 : 1 艾云达尔U23 3 5
    澳维U23 2024-05-19 艾云达尔U23 0 : 2 丹德农市U23 -2 2

    两队近 10 场交锋,艾云达尔U234 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    丹德农迅雷U23 丹德农迅雷U23
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    澳维U23 2024-08-18 莫兰德城U23 5 : 3 丹德农迅雷U23 2 8
    澳维U23 2024-07-28 丹德农迅雷U23 0 : 2 圣奥尔本斯圣特斯U23 -2 2
    澳维U23 2024-07-20 丹德农迅雷U23 0 : 1 艾云达尔U23 -1 1
    澳维U23 2024-07-06 丹德农迅雷U23 0 : 2 南墨尔本U23 -2 2
    澳维U23 2024-06-29 格林古利U23 4 : 0 丹德农迅雷U23 4 4
    澳维U23 2024-06-25 阿东那U23 3 : 0 丹德农迅雷U23 3 3
    澳维U23 2024-06-22 丹德农市U23 6 : 1 丹德农迅雷U23 5 7
    澳维U23 2024-06-15 欧克莱卡诺U23 1 : 0 丹德农迅雷U23 1 1
    澳维U23 2024-06-03 丹德农迅雷U23 1 : 6 海德堡联U23 -5 7
    澳维U23 2024-05-25 蓝曼宁厄姆联U23 1 : 0 丹德农迅雷U23 1 1

    两队近 10 场交锋,丹德农迅雷U230 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    联赛积分

    • 艾云达尔U23 艾云达尔U23[澳维U23排名第6]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      25 10 11 42 40 2 6 40%
    • 丹德农迅雷U23 丹德农迅雷U23[澳维U23排名第14]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      25 2 21 25 80 -55 14 8%

    近期赛程

    • 艾云达尔U23 艾云达尔U23

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 丹德农迅雷U23 丹德农迅雷U23

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!