赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-12 | 沃特福德 | 1 : 1 | 赫尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-04-20 | 赫尔城 | 0 : 0 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2023-12-02 | 沃特福德 | 2 : 1 | 赫尔城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,赫尔城胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-12 | 沃特福德 | 1 : 1 | 赫尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-12-07 | 布莱克本 | 1 : 0 | 赫尔城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-30 | 赫尔城 | 1 : 3 | 米德尔斯堡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-11-27 | 谢周三 | 2 : 0 | 赫尔城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-23 | 赫尔城 | 0 : 1 | 卢顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-10 | 西布罗姆维奇 | 2 : 1 | 赫尔城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-11-06 | 赫尔城 | 0 : 1 | 牛津联队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 朴茨茅斯 | 1 : 1 | 赫尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 赫尔城 | 1 : 1 | 德比郡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-24 | 伯恩利 | 1 : 1 | 赫尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,赫尔城胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-12 | 沃特福德 | 1 : 1 | 赫尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-30 | 女王公园 | 0 : 0 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-27 | 布里斯托尔城 | 0 : 1 | 沃特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-23 | 沃特福德 | 2 : 2 | 普利茅斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-11-09 | 牛津联队 | 0 : 1 | 沃特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-06 | 沃特福德 | 0 : 1 | 斯旺西 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 沃特福德 | 6 : 2 | 谢周三 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
英冠 | 2024-10-26 | 布莱克本 | 0 : 1 | 沃特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-10-23 | 沃特福德 | 1 : 2 | 利兹联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 沃特福德 | 0 : 3 | 卢顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃特福德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 14 | 16 | 51 | 61 | -10 | 15 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 15 | 56 | 53 | 3 | 11 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-14 | 考文垂 | 赫尔城 | 3天 |
英冠 | 2024-12-21 | 赫尔城 | 斯旺西 | 10天 |
英冠 | 2024-12-26 | 普雷斯顿 | 赫尔城 | 15天 |
英冠 | 2024-12-29 | 布莱克本 | 赫尔城 | 18天 |
英冠 | 2025-01-01 | 赫尔城 | 米德尔斯堡 | 21天 |
英冠 | 2025-01-04 | 赫尔城 | 利兹联 | 24天 |
英足总杯 | 2025-01-12 | 赫尔城 | 唐卡斯特 | 32天 |
英冠 | 2025-01-18 | 米尔沃尔 | 赫尔城 | 38天 |
英冠 | 2025-01-22 | 赫尔城 | 女王公园 | 41天 |
英冠 | 2025-01-25 | 谢菲联 | 赫尔城 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-15 | 沃特福德 | 西布罗姆维奇 | 4天 |
英冠 | 2024-12-21 | 伯恩利 | 沃特福德 | 10天 |
英冠 | 2024-12-26 | 沃特福德 | 朴茨茅斯 | 15天 |
英冠 | 2024-12-29 | 沃特福德 | 卡迪夫城 | 18天 |
英冠 | 2025-01-01 | 女王公园 | 沃特福德 | 21天 |
英冠 | 2025-01-04 | 沃特福德 | 谢菲联 | 24天 |
英足总杯 | 2025-01-10 | 富勒姆 | 沃特福德 | 29天 |
英冠 | 2025-01-18 | 德比郡 | 沃特福德 | 38天 |
英冠 | 2025-01-22 | 沃特福德 | 普雷斯顿 | 41天 |
英冠 | 2025-01-25 | 考文垂 | 沃特福德 | 45天 |