赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-03-16 | 布莱克本 | 0 : 0 | 米德尔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2023-09-16 | 米德尔斯堡 | 1 : 2 | 布莱克本 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,米德尔斯堡胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-03-16 | 布莱克本 | 0 : 0 | 米德尔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2023-09-16 | 米德尔斯堡 | 0 : 1 | 布莱克本 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,米德尔斯堡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-03-16 | 布莱克本 | 0 : 0 | 米德尔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,米德尔斯堡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-03-16 | 布莱克本 | 0 : 0 | 米德尔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,米德尔斯堡胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-09 | 卢顿 | 1 : 5 | 米德尔斯堡 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英冠 | 2024-11-06 | 米德尔斯堡 | 4 : 1 | 女王公园 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英冠 | 2024-11-02 | 考文垂 | 3 : 0 | 米德尔斯堡 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-27 | 米德尔斯堡 | 3 : 3 | 诺维奇 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英冠 | 2024-10-24 | 谢菲联 | 0 : 1 | 米德尔斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-10-19 | 布里斯托尔城 | 2 : 0 | 米德尔斯堡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 米德尔斯堡 | 1 : 2 | 沃特福德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 米德尔斯堡 | 1 : 0 | 西布罗姆维奇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-09-28 | 斯托克城 | 0 : 2 | 米德尔斯堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-09-21 | 米德尔斯堡 | 0 : 1 | 桑德兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,米德尔斯堡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-09 | 卢顿 | 0 : 2 | 米德尔斯堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-11-06 | 米德尔斯堡 | 2 : 0 | 女王公园 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-11-02 | 考文垂 | 1 : 0 | 米德尔斯堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-10-27 | 米德尔斯堡 | 3 : 1 | 诺维奇 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2024-10-24 | 谢菲联 | 0 : 0 | 米德尔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 布里斯托尔城 | 2 : 0 | 米德尔斯堡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 米德尔斯堡 | 0 : 0 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 米德尔斯堡 | 0 : 0 | 西布罗姆维奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 斯托克城 | 0 : 1 | 米德尔斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-09-21 | 米德尔斯堡 | 0 : 1 | 桑德兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,米德尔斯堡胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-09 | 布莱克本 | 3 : 1 | 卡迪夫城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2024-11-07 | 斯托克城 | 2 : 0 | 布莱克本 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 谢菲联 | 2 : 0 | 布莱克本 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 布莱克本 | 0 : 1 | 沃特福德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-10-24 | 西布罗姆维奇 | 0 : 0 | 布莱克本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 斯旺西 | 0 : 1 | 布莱克本 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-10-05 | 布莱克本 | 1 : 2 | 普利茅斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 布莱克本 | 0 : 3 | 考文垂 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 女王公园 | 0 : 2 | 布莱克本 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-09-22 | 布莱克本 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,布莱克本胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-09 | 布莱克本 | 1 : 0 | 卡迪夫城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-07 | 斯托克城 | 0 : 0 | 布莱克本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 谢菲联 | 1 : 0 | 布莱克本 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 布莱克本 | 0 : 0 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-24 | 西布罗姆维奇 | 0 : 0 | 布莱克本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 斯旺西 | 0 : 1 | 布莱克本 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-10-05 | 布莱克本 | 0 : 1 | 普利茅斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 布莱克本 | 0 : 1 | 考文垂 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 女王公园 | 0 : 0 | 布莱克本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-09-22 | 布莱克本 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,布莱克本胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 22 | 15 | 84 | 56 | 28 | 4 | 48% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 20 | 17 | 52 | 54 | -2 | 7 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-23 | 牛津联队 | 米德尔斯堡 | 3天 |
英冠 | 2024-11-28 | 米德尔斯堡 | 布莱克本 | 7天 |
英冠 | 2024-11-30 | 米德尔斯堡 | 赫尔城 | 10天 |
英冠 | 2024-12-07 | 伯恩利 | 米德尔斯堡 | 17天 |
英冠 | 2024-12-11 | 利兹联 | 米德尔斯堡 | 20天 |
英冠 | 2024-12-14 | 米德尔斯堡 | 米尔沃尔 | 24天 |
英冠 | 2024-12-21 | 普利茅斯 | 米德尔斯堡 | 31天 |
英冠 | 2024-12-26 | 米德尔斯堡 | 谢周三 | 36天 |
英冠 | 2024-12-29 | 米德尔斯堡 | 伯恩利 | 39天 |
英冠 | 2025-01-01 | 赫尔城 | 米德尔斯堡 | 42天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-23 | 布莱克本 | 朴茨茅斯 | 3天 |
英冠 | 2024-11-28 | 米德尔斯堡 | 布莱克本 | 7天 |
英冠 | 2024-11-30 | 布莱克本 | 利兹联 | 10天 |
英冠 | 2024-12-07 | 赫尔城 | 布莱克本 | 17天 |
英冠 | 2024-12-11 | 谢周三 | 布莱克本 | 20天 |
英冠 | 2024-12-14 | 布莱克本 | 卢顿 | 24天 |
英冠 | 2024-12-21 | 米尔沃尔 | 布莱克本 | 31天 |
英冠 | 2024-12-26 | 布莱克本 | 桑德兰 | 36天 |
英冠 | 2024-12-29 | 布莱克本 | 赫尔城 | 39天 |
英冠 | 2025-01-01 | 利兹联 | 布莱克本 | 42天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
米德尔斯堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
布莱克本 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
利物浦足球俱乐部是英格兰足球超级联赛的一支豪门球队,历史悠久,成绩辉煌。然而,在过去几个赛季中,利物浦一直处于重建阶段,球队的表现并不理想。球队管理层决定聘请一位新的主教练,他就是克洛普。克洛普是一位备受尊敬的主教练,他曾带领多特蒙德队在德甲联赛中取得辉煌成绩。他的到来给利物浦注入了新的活力和信心。在他的带领下,利物浦逐渐恢复了往日的荣耀,连续几个赛季都取得了不俗的成绩。
2024-05-23 17:56:13
上周末,英超联赛进行了一场备受瞩目的比赛,纽卡斯尔联主场迎战布伦特福德。这场比赛以4-2的比分结束,纽卡斯尔联取得了胜利。本文将回顾这场比赛的精彩瞬间,并分析其中的亮点。首先,让我们来看一下比赛的数据统计。纽卡斯尔联在射门次数上占据明显优势,他们共进行了18次射门,其中9次射正,而布伦特福德只有6次射门,其中4次射正。这一数据显示出纽卡斯尔联在进攻端的强。
2024-05-23 16:32:56
本场比赛将是博洛尼亚对阵尤文图斯的一场重要比赛。两支球队实力悬殊,尤文图斯是意甲的豪门球队,而博洛尼亚则是一支中游球队。然而,尽管实力上的差距很大,但博洛尼亚在近期的表现中展现出了一定的实力和竞争力。博洛尼亚在过去的几场比赛中表现出色,取得了不错的成绩。尤其是他们在最近一场比赛中以3-0的比分击败了AC米兰,展现出了强大的进攻能力。
2024-05-23 15:52:58
曼城是英超联赛中的一支强队,近年来取得了令人瞩目的成绩。然而,最近曼城主帅瓜迪奥拉对球队的未来表达了一些担忧,这让球迷心中疑问重重。那么,曼城的未来究竟会如何发展呢?首先,让我们来看一下曼城近年来的成绩。自瓜迪奥拉执教以来,曼城连续四个赛季获得了英超冠军,其中包括2017-2018赛季创下的100分纪录。此外,曼城还在2018-2019赛季赢得了英格兰足总杯和英格兰联赛杯的冠军。
2024-05-23 15:52:24
本赛季,曼联在爱德华兹的带领下实现了突破,展现出了令人瞩目的表现。球队在英超联赛中取得了令人满意的成绩,以及在欧洲冠军联赛中的出色表现,为球迷们带来了无尽的喜悦。首先,让我们来看一下曼联在英超联赛中的表现。本赛季,曼联在38场比赛中取得了22场胜利,9场平局和7场失利,总共积累了75个积分。这一成绩使得曼联在英超联赛中排名第二,仅次于冠军球队利物浦。
2024-05-23 15:45:52
切尔西足球俱乐部是英格兰足球超级联赛中的一支豪门球队,曾多次夺得英超冠军和欧冠冠军。然而,在最近几个赛季中,切尔西的表现并不尽如人意,球队陷入了低谷期。为了重返欧战舞台,球队决定聘请波切蒂诺担任主教练。波切蒂诺是一位备受尊敬的教练,他曾带领热刺队在英超联赛中取得了不俗的成绩。他的战术理念和对球员的培养都备受赞誉。切尔西相信,波切蒂诺的加盟将为球队带来新的活力和变革。
2024-05-23 15:33:49