赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-10-26 | 斯托克城 | 0 : 2 | 谢菲联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2023-01-14 | 斯托克城 | 1 : 3 | 谢菲联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-10 | 谢周三 | 0 : 1 | 谢菲联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-06 | 谢菲联 | 2 : 1 | 布里斯托尔城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-11-02 | 谢菲联 | 2 : 0 | 布莱克本 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-10-26 | 斯托克城 | 0 : 2 | 谢菲联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-10-24 | 谢菲联 | 0 : 1 | 米德尔斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 谢菲联 | 0 : 2 | 利兹联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 卢顿 | 0 : 2 | 谢菲联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-10-03 | 斯旺西 | 0 : 1 | 谢菲联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-09-28 | 谢菲联 | 0 : 0 | 朴茨茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-09-21 | 德比郡 | 0 : 1 | 谢菲联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,谢菲尔德联胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-09 | 米尔沃尔 | 1 : 1 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-07 | 斯托克城 | 2 : 0 | 布莱克本 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-11-02 | 德比郡 | 1 : 2 | 斯托克城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英联杯 | 2024-10-30 | 斯托克城 | 2 : 3 | 南安普顿 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 斯托克城 | 0 : 2 | 谢菲联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-23 | 布里斯托尔城 | 2 : 2 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 诺维奇 | 1 : 1 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 斯托克城 | 0 : 0 | 斯旺西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-03 | 朴茨茅斯 | 1 : 6 | 斯托克城 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
英冠 | 2024-09-28 | 斯托克城 | 0 : 2 | 米德尔斯堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯托克城胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 28 | 11 | 73 | 39 | 34 | 2 | 61% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 14 | 21 | 55 | 54 | 1 | 16 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-23 | 考文垂 | 谢菲联 | 1天 |
英冠 | 2024-11-27 | 谢菲联 | 牛津联队 | 4天 |
英冠 | 2024-11-30 | 谢菲联 | 桑德兰 | 7天 |
英冠 | 2024-12-07 | 西布罗姆维奇 | 谢菲联 | 15天 |
英冠 | 2024-12-11 | 米尔沃尔 | 谢菲联 | 18天 |
英冠 | 2024-12-14 | 谢菲联 | 普利茅斯 | 22天 |
英冠 | 2024-12-21 | 卡迪夫城 | 谢菲联 | 29天 |
英冠 | 2024-12-26 | 谢菲联 | 伯恩利 | 34天 |
英冠 | 2024-12-29 | 谢菲联 | 西布罗姆维奇 | 37天 |
英冠 | 2025-01-01 | 桑德兰 | 谢菲联 | 40天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-23 | 女王公园 | 斯托克城 | 1天 |
英冠 | 2024-11-27 | 斯托克城 | 普雷斯顿 | 4天 |
英冠 | 2024-11-30 | 斯托克城 | 伯恩利 | 8天 |
英冠 | 2024-12-07 | 桑德兰 | 斯托克城 | 15天 |
英冠 | 2024-12-11 | 卢顿 | 斯托克城 | 18天 |
英冠 | 2024-12-14 | 斯托克城 | 卡迪夫城 | 22天 |
英冠 | 2024-12-21 | 谢周三 | 斯托克城 | 29天 |
英冠 | 2024-12-26 | 斯托克城 | 利兹联 | 34天 |
英冠 | 2024-12-29 | 斯托克城 | 桑德兰 | 37天 |
英冠 | 2025-01-01 | 伯恩利 | 斯托克城 | 40天 |