赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-10-05 | 莫德亚历山大 | 1 : 1 | 登比城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2023-12-16 | 登比城 | 0 : 2 | 莫德亚历山大 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2023-11-04 | 莫德亚历山大 | 2 : 3 | 登比城 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,登比城胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-09 | 空中巴士 | 4 : 0 | 登比城 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-11-02 | 登比城 | 3 : 4 | 圭斯菲德 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
威冠联 | 2024-10-26 | 兰迪德诺 | 2 : 6 | 登比城 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
威冠联 | 2024-10-12 | 登比城 | 4 : 3 | 班戈1876 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
威冠联 | 2024-10-05 | 莫德亚历山大 | 1 : 1 | 登比城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-09-28 | 登比城 | 2 : 0 | 霍利韦尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
威冠联 | 2024-09-14 | 科尔温湾 | 4 : 2 | 登比城 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
威冠联 | 2024-09-07 | 登比城 | 4 : 4 | 弗林特山 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
威冠联 | 2024-08-26 | 登比城 | 2 : 4 | 匹赫高 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
威冠联 | 2024-08-17 | 卡亚士维斯 | 0 : 2 | 登比城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,登比城胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-09 | 莫德亚历山大 | 2 : 2 | 格雷斯福特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-11-02 | 匹赫高 | 2 : 1 | 莫德亚历山大 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-10-26 | 莫德亚历山大 | 4 : 2 | 勒莱矿工 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
威冠联 | 2024-10-12 | 空中巴士 | 3 : 0 | 莫德亚历山大 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-10-05 | 莫德亚历山大 | 1 : 1 | 登比城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-09-14 | 拉辛城 | 0 : 2 | 莫德亚历山大 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
威冠联 | 2024-09-07 | 莫德亚历山大 | 1 : 0 | 卡亚士维斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2024-08-26 | 普利斯坦丁 | 0 : 7 | 莫德亚历山大 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
威冠联 | 2024-08-24 | 科尔温湾 | 1 : 0 | 莫德亚历山大 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
威冠联 | 2024-08-07 | 莫德亚历山大 | 0 : 3 | 班戈1876 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫德亚历山大胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 11 | 71 | 60 | 11 | 6 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 15 | 41 | 52 | -11 | 10 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-23 | 登比城 | 巴克利镇 | 12天 |
威冠联 | 2024-11-30 | 勒莱矿工 | 登比城 | 20天 |
威冠联 | 2024-12-07 | 登比城 | 霍利韦尔 | 26天 |
威冠联 | 2024-12-26 | 拉辛城 | 登比城 | 46天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 登比城 | 弗林特山 | 52天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 卡亚士维斯 | 登比城 | 62天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 登比城 | 圭斯菲德 | 68天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 登比城 | 匹赫高 | 76天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 兰迪德诺 | 登比城 | 89天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 登比城 | 拉辛城 | 103天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-23 | 普利斯坦丁 | 莫德亚历山大 | 13天 |
威冠联 | 2024-11-30 | 莫德亚历山大 | 圭斯菲德 | 20天 |
威冠联 | 2024-12-07 | 兰迪德诺 | 莫德亚历山大 | 26天 |
威冠联 | 2024-12-28 | 莫德亚历山大 | 弗林特山 | 48天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 科尔温湾 | 莫德亚历山大 | 52天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 巴克利镇 | 莫德亚历山大 | 61天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 拉辛城 | 莫德亚历山大 | 68天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 莫德亚历山大 | 勒莱矿工 | 76天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 莫德亚历山大 | 卡亚士维斯 | 90天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 弗林特山 | 莫德亚历山大 | 103天 |