赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-08-07 | 巴克利镇 | 3 : 0 | 格雷斯福特 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-04-13 | 格雷斯福特 | 2 : 2 | 巴克利镇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2023-10-05 | 巴克利镇 | 1 : 2 | 格雷斯福特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
威联杯 | 2023-09-20 | 格雷斯福特 | 1 : 0 | 巴克利镇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,格雷斯福特胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-09 | 莫德亚历山大 | 2 : 2 | 格雷斯福特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-11-02 | 格雷斯福特 | 2 : 5 | 兰迪德诺 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
威冠联 | 2024-10-26 | 匹赫高 | 1 : 1 | 格雷斯福特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威杯 | 2024-10-19 | 格雷斯福特 | 1 : 5 | 弗林特镇 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 格雷斯福特 | 2 : 0 | 普利斯坦丁 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
威冠联 | 2024-10-05 | 科尔温湾 | 5 : 0 | 格雷斯福特 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-09-28 | 格雷斯福特 | 0 : 1 | 班戈1876 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
威冠联 | 2024-09-07 | 格雷斯福特 | 0 : 4 | 拉辛城 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-08-26 | 空中巴士 | 3 : 0 | 格雷斯福特 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-08-17 | 格雷斯福特 | 4 : 2 | 匹赫高 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,格雷斯福特胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-09 | 巴克利镇 | 2 : 0 | 普利斯坦丁 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
威冠联 | 2024-11-02 | 勒莱矿工 | 0 : 3 | 巴克利镇 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-10-26 | 巴克利镇 | 4 : 3 | 弗林特山 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
威杯 | 2024-10-19 | 科尔温湾 | 2 : 2 | 巴克利镇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 巴克利镇 | 0 : 3 | 卡亚士维斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-10-05 | 巴克利镇 | 1 : 0 | 拉辛城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2024-09-28 | 兰迪德诺 | 3 : 3 | 巴克利镇 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
威冠联 | 2024-09-14 | 普利斯坦丁 | 2 : 3 | 巴克利镇 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
威冠联 | 2024-09-07 | 空中巴士 | 3 : 2 | 巴克利镇 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-08-26 | 科尔温湾 | 2 : 1 | 巴克利镇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴克利镇胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 13 | 36 | 39 | -3 | 9 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 12 | 53 | 61 | -8 | 8 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-23 | 空中巴士 | 格雷斯福特 | 12天 |
威冠联 | 2024-11-30 | 科尔温湾 | 格雷斯福特 | 19天 |
威冠联 | 2024-12-07 | 格雷斯福特 | 普利斯坦丁 | 27天 |
威冠联 | 2024-12-28 | 卡亚士维斯 | 格雷斯福特 | 48天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 格雷斯福特 | 拉辛城 | 52天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 勒莱矿工 | 格雷斯福特 | 62天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 格雷斯福特 | 弗林特山 | 68天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 格雷斯福特 | 霍利韦尔 | 89天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 格雷斯福特 | 班戈1876 | 103天 |
威冠联 | 2025-03-01 | 莫德亚历山大 | 格雷斯福特 | 111天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-23 | 登比城 | 巴克利镇 | 12天 |
威冠联 | 2024-11-30 | 巴克利镇 | 班戈1876 | 19天 |
威冠联 | 2024-12-07 | 匹赫高 | 巴克利镇 | 27天 |
威冠联 | 2024-12-14 | 巴克利镇 | 卡亚士维斯 | 34天 |
威冠联 | 2024-12-26 | 空中巴士 | 巴克利镇 | 46天 |
威冠联 | 2025-01-04 | 巴克利镇 | 圭斯菲德 | 55天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 巴克利镇 | 莫德亚历山大 | 61天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 科尔温湾 | 巴克利镇 | 68天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 勒莱矿工 | 巴克利镇 | 90天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 霍利韦尔 | 巴克利镇 | 103天 |