赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-09-21 | LKS洛迪兹II | 0 : 3 | 比托姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丙 | 2024-03-31 | 比托姆 | 2 : 0 | LKS洛迪兹II | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
波兰丙 | 2023-09-17 | LKS洛迪兹II | 1 : 2 | 比托姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,比托姆胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-09-21 | LKS洛迪兹II | 0 : 3 | 比托姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丙 | 2024-03-31 | 比托姆 | 0 : 0 | LKS洛迪兹II | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丙 | 2023-09-17 | LKS洛迪兹II | 0 : 1 | 比托姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,比托姆胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-09-21 | LKS洛迪兹II | 0 : 3 | 比托姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丙 | 2023-09-17 | LKS洛迪兹II | 1 : 2 | 比托姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,比托姆胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-09-21 | LKS洛迪兹II | 0 : 3 | 比托姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丙 | 2023-09-17 | LKS洛迪兹II | 0 : 1 | 比托姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,比托姆胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-16 | 波贡格罗兹克 | 1 : 0 | 比托姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-09 | 比托姆 | 1 : 1 | 索斯诺维克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-03 | 埃尔布隆格 | 0 : 3 | 比托姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-28 | 比托姆 | 0 : 1 | 霍吉尼赞卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-23 | 比托姆 | 1 : 3 | KS莫摩斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-20 | 胡尼克拉科夫 | 0 : 2 | 比托姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-16 | 比托姆 | 2 : 1 | 琴斯托霍瓦火花 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-07 | 卡利什 | 0 : 3 | 比托姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丙 | 2024-09-30 | 比托姆 | 3 : 1 | 普拉维 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
波兰丙 | 2024-09-21 | LKS洛迪兹II | 0 : 3 | 比托姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,比托姆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-16 | 波贡格罗兹克 | 1 : 0 | 比托姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-09 | 比托姆 | 0 : 1 | 索斯诺维克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-03 | 埃尔布隆格 | 0 : 1 | 比托姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-28 | 比托姆 | 0 : 0 | 霍吉尼赞卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-23 | 比托姆 | 1 : 1 | KS莫摩斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-20 | 胡尼克拉科夫 | 0 : 1 | 比托姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-16 | 比托姆 | 1 : 1 | 琴斯托霍瓦火花 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-07 | 卡利什 | 0 : 1 | 比托姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丙 | 2024-09-30 | 比托姆 | 2 : 0 | 普拉维 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
波兰丙 | 2024-09-21 | LKS洛迪兹II | 0 : 3 | 比托姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,比托姆胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-10 | 斯威特什切青 | 1 : 1 | LKS洛迪兹II | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-03 | LKS洛迪兹II | 1 : 0 | GKS贝查特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-28 | 保德比斯基 | 2 : 0 | LKS洛迪兹II | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-23 | 埃尔布隆格 | 1 : 3 | LKS洛迪兹II | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-20 | LKS洛迪兹II | 0 : 2 | 波贡格罗兹克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-05 | LKS洛迪兹II | 1 : 1 | 胡尼克拉科夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-27 | 卡利什 | 0 : 0 | LKS洛迪兹II | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰杯 | 2024-09-24 | 克特威卡 | 3 : 2 | LKS洛迪兹II | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-21 | LKS洛迪兹II | 0 : 3 | 比托姆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-15 | LKS洛迪兹II | 0 : 4 | 卢宾扎格勒比B队 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,LKS洛迪兹II胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-10 | 斯威特什切青 | 0 : 0 | LKS洛迪兹II | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-03 | LKS洛迪兹II | 1 : 0 | GKS贝查特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-28 | 保德比斯基 | 0 : 0 | LKS洛迪兹II | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-23 | 埃尔布隆格 | 0 : 0 | LKS洛迪兹II | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-20 | LKS洛迪兹II | 0 : 1 | 波贡格罗兹克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-05 | LKS洛迪兹II | 1 : 1 | 胡尼克拉科夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-27 | 卡利什 | 0 : 0 | LKS洛迪兹II | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰杯 | 2024-09-24 | 克特威卡 | 0 : 0 | LKS洛迪兹II | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-21 | LKS洛迪兹II | 0 : 3 | 比托姆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-15 | LKS洛迪兹II | 0 : 3 | 卢宾扎格勒比B队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,LKS洛迪兹II胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 9 | 56 | 48 | 8 | 6 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 13 | 46 | 48 | -2 | 10 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-23 | 格鲁达兹 | 比托姆 | 1天 |
波兰丙 | 2025-03-02 | 比托姆 | 保德比斯基 | 99天 |
波兰丙 | 2025-03-09 | 别尔斯科 | 比托姆 | 106天 |
波兰丙 | 2025-03-16 | 比托姆 | GKS贝查特 | 113天 |
波兰丙 | 2025-03-23 | 雷索维亚 | 比托姆 | 120天 |
波兰丙 | 2025-03-30 | 比托姆 | 斯威特什切青 | 127天 |
波兰丙 | 2025-04-06 | 卢宾扎格勒比B队 | 比托姆 | 134天 |
波兰丙 | 2025-04-20 | LKS洛迪兹II | 比托姆 | 148天 |
波兰丙 | 2025-04-27 | 比托姆 | 普拉维 | 155天 |
波兰丙 | 2025-05-04 | 卡利什 | 比托姆 | 162天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-23 | 普拉维 | LKS洛迪兹II | 1天 |
波兰丙 | 2025-03-02 | LKS洛迪兹II | KS莫摩斯 | 99天 |
波兰丙 | 2025-03-09 | 霍吉尼赞卡 | LKS洛迪兹II | 106天 |
波兰丙 | 2025-03-16 | LKS洛迪兹II | 索斯诺维克 | 113天 |
波兰丙 | 2025-03-23 | 格鲁达兹 | LKS洛迪兹II | 120天 |
波兰丙 | 2025-03-30 | LKS洛迪兹II | 别尔斯科 | 127天 |
波兰丙 | 2025-04-06 | 雷索维亚 | LKS洛迪兹II | 134天 |
波兰丙 | 2025-04-13 | LKS洛迪兹II | 卢宾扎格勒比B队 | 141天 |
波兰丙 | 2025-04-20 | LKS洛迪兹II | 比托姆 | 148天 |
波兰丙 | 2025-04-27 | 卡利什 | LKS洛迪兹II | 155天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
比托姆 | 3 | 3 | 3 | 8 | 胜 |
LKS洛迪兹II | 0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
利物浦足球俱乐部是英格兰足球超级联赛的一支豪门球队,历史悠久,成绩辉煌。然而,在过去几个赛季中,利物浦一直处于重建阶段,球队的表现并不理想。球队管理层决定聘请一位新的主教练,他就是克洛普。克洛普是一位备受尊敬的主教练,他曾带领多特蒙德队在德甲联赛中取得辉煌成绩。他的到来给利物浦注入了新的活力和信心。在他的带领下,利物浦逐渐恢复了往日的荣耀,连续几个赛季都取得了不俗的成绩。
2024-05-23 17:56:13
上周末,英超联赛进行了一场备受瞩目的比赛,纽卡斯尔联主场迎战布伦特福德。这场比赛以4-2的比分结束,纽卡斯尔联取得了胜利。本文将回顾这场比赛的精彩瞬间,并分析其中的亮点。首先,让我们来看一下比赛的数据统计。纽卡斯尔联在射门次数上占据明显优势,他们共进行了18次射门,其中9次射正,而布伦特福德只有6次射门,其中4次射正。这一数据显示出纽卡斯尔联在进攻端的强。
2024-05-23 16:32:56
本场比赛将是博洛尼亚对阵尤文图斯的一场重要比赛。两支球队实力悬殊,尤文图斯是意甲的豪门球队,而博洛尼亚则是一支中游球队。然而,尽管实力上的差距很大,但博洛尼亚在近期的表现中展现出了一定的实力和竞争力。博洛尼亚在过去的几场比赛中表现出色,取得了不错的成绩。尤其是他们在最近一场比赛中以3-0的比分击败了AC米兰,展现出了强大的进攻能力。
2024-05-23 15:52:58
曼城是英超联赛中的一支强队,近年来取得了令人瞩目的成绩。然而,最近曼城主帅瓜迪奥拉对球队的未来表达了一些担忧,这让球迷心中疑问重重。那么,曼城的未来究竟会如何发展呢?首先,让我们来看一下曼城近年来的成绩。自瓜迪奥拉执教以来,曼城连续四个赛季获得了英超冠军,其中包括2017-2018赛季创下的100分纪录。此外,曼城还在2018-2019赛季赢得了英格兰足总杯和英格兰联赛杯的冠军。
2024-05-23 15:52:24
本赛季,曼联在爱德华兹的带领下实现了突破,展现出了令人瞩目的表现。球队在英超联赛中取得了令人满意的成绩,以及在欧洲冠军联赛中的出色表现,为球迷们带来了无尽的喜悦。首先,让我们来看一下曼联在英超联赛中的表现。本赛季,曼联在38场比赛中取得了22场胜利,9场平局和7场失利,总共积累了75个积分。这一成绩使得曼联在英超联赛中排名第二,仅次于冠军球队利物浦。
2024-05-23 15:45:52
切尔西足球俱乐部是英格兰足球超级联赛中的一支豪门球队,曾多次夺得英超冠军和欧冠冠军。然而,在最近几个赛季中,切尔西的表现并不尽如人意,球队陷入了低谷期。为了重返欧战舞台,球队决定聘请波切蒂诺担任主教练。波切蒂诺是一位备受尊敬的教练,他曾带领热刺队在英超联赛中取得了不俗的成绩。他的战术理念和对球员的培养都备受赞誉。切尔西相信,波切蒂诺的加盟将为球队带来新的活力和变革。
2024-05-23 15:33:49