赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-10-12 | 富山胜利 | 1 : 1 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-05-03 | 宫崎棒牛鸟 | 1 : 1 | 富山胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2023-11-26 | 富山胜利 | 6 : 0 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,宫崎棒牛鸟胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-11-10 | 宫崎棒牛鸟 | 2 : 1 | 沼津青蓝 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职丙 | 2024-11-02 | 宫崎棒牛鸟 | 0 : 1 | 松本山雅 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2024-10-27 | FC大阪 | 0 : 1 | 宫崎棒牛鸟 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2024-10-20 | 宫崎棒牛鸟 | 4 : 0 | 赞岐釜玉海 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
日职丙 | 2024-10-12 | 富山胜利 | 1 : 1 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-10-06 | 宫崎棒牛鸟 | 1 : 1 | 金泽共进 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-09-29 | 鸟取飞翔 | 0 : 2 | 宫崎棒牛鸟 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职丙 | 2024-09-22 | 宫崎棒牛鸟 | 2 : 2 | 奈良俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职丙 | 2024-09-15 | FC琉球冲绳 | 0 : 2 | 宫崎棒牛鸟 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职丙 | 2024-09-07 | 宫崎棒牛鸟 | 1 : 0 | SC相模原 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,宫崎棒牛鸟胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-11-10 | FC岐阜 | 2 : 2 | 富山胜利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职丙 | 2024-11-02 | 富山胜利 | 2 : 2 | SC相模原 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职丙 | 2024-10-27 | 富山胜利 | 2 : 2 | 鸟取飞翔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职丙 | 2024-10-20 | 福岛联 | 4 : 1 | 富山胜利 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
日职丙 | 2024-10-12 | 富山胜利 | 1 : 1 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-10-06 | FC今治 | 0 : 0 | 富山胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2024-09-29 | 赞岐釜玉海 | 2 : 2 | 富山胜利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职丙 | 2024-09-22 | 富山胜利 | 1 : 0 | 金泽共进 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2024-09-14 | 横滨体育 | 2 : 3 | 富山胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
日职丙 | 2024-09-08 | 富山胜利 | 0 : 0 | 奈良俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,富山胜利胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 9 | 17 | 31 | 52 | -21 | 19 | 24% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 19 | 14 | 59 | 48 | 11 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-11-17 | 宫崎棒牛鸟 | 横滨体育 | 3天 |
日职丙 | 2024-11-24 | FC今治 | 宫崎棒牛鸟 | 10天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-11-17 | 富山胜利 | 八户于南乡 | 3天 |
日职丙 | 2024-11-24 | 大宫松鼠 | 富山胜利 | 10天 |